Client
Détails
| Nom | KJ |
|---|---|
| Prénoms | HOUEYORGBE |
| Téléphone | 96029375 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 1 570 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 1 570 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 10/12/2024 | 1 170 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | 1 170 000 | reglement | |
| 26/12/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 03/01/2025 | 780 000 | Dépot | |
| 03/01/2025 | 780 000 | reglement | |
| 06/01/2025 | Vente | 1 962 500 | vente |
| 06/01/2025 | 1 962 500 | Dépot | |
| 06/01/2025 | 1 962 500 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 26/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 06/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 78500.00 | 1 962 500 Fcfa |