Client
Détails
| Nom | NORBERT |
|---|---|
| Prénoms | SE |
| Téléphone | 96062991 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 07/10/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 16/10/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 16/10/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 16/10/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 26/12/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 30/12/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 09/01/2025 | Vente | 2 730 000 | vente |
| 14/01/2025 | 2 730 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 2 730 000 | reglement | |
| 22/01/2025 | Vente | 2 730 000 | vente |
| 29/01/2025 | 2 730 000 | Dépot | |
| 29/01/2025 | 2 730 000 | reglement | |
| 14/02/2025 | Vente | 2 800 000 | vente |
| 14/02/2025 | 70 000 | Dépot | |
| 14/02/2025 | 70 000 | reglement | |
| 01/03/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 03/03/2025 | 1 738 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 3 792 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 2 730 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 14/03/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 14/03/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 24/03/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 24/03/2025 | 400 000 | reglement | |
| 07/04/2025 | vente | 1 215 000 | vente |
| 10/04/2025 | 2 835 000 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 1 215 000 | reglement | |
| 16/04/2025 | 715 000 | Dépot | |
| 18/04/2025 | vente | 2 835 000 | vente |
| 18/04/2025 | 2 335 000 | reglement | |
| 22/04/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 22/04/2025 | 2 800 000 | Dépot | |
| 22/04/2025 | 500 000 | reglement | |
| 02/05/2025 | vente | 2 800 000 | vente |
| 02/05/2025 | 2 800 000 | reglement | |
| 15/05/2025 | 2 800 000 | Dépot | |
| 16/05/2025 | vente | 2 800 000 | vente |
| 16/05/2025 | 2 800 000 | reglement | |
| 19/05/2025 | 2 800 000 | Dépot | |
| 22/05/2025 | vente | 2 730 000 | vente |
| 22/05/2025 | 2 730 000 | reglement | |
| 28/05/2025 | 2 400 000 | Dépot | |
| 02/06/2025 | vente | 2 782 500 | vente |
| 02/06/2025 | 2 470 000 | reglement | |
| 03/06/2025 | 365 000 | Dépot | |
| 03/06/2025 | 312 500 | reglement | |
| 11/06/2025 | vente | 2 782 500 | vente |
| 11/06/2025 | 52 500 | reglement | |
| 12/06/2025 | 2 770 000 | Dépot | |
| 12/06/2025 | 2 730 000 | reglement | |
| 16/06/2025 | 3 800 000 | Dépot | |
| 16/06/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 18/06/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 23/06/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 23/06/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 03/07/2025 | vente | 3 444 000 | vente |
| 03/07/2025 | 3 444 000 | reglement | |
| 03/07/2025 | 4 100 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 08/07/2025 | 1 230 000 | reglement | |
| 11/07/2025 | vente | 2 952 000 | vente |
| 11/07/2025 | 2 952 000 | reglement | |
| 18/07/2025 | 2 614 500 | Dépot | |
| 22/07/2025 | vente | 2 952 000 | vente |
| 22/07/2025 | 2 952 000 | reglement | |
| 22/07/2025 | 5 103 000 | Dépot | |
| 29/07/2025 | vente | 2 430 000 | vente |
| 29/07/2025 | 2 430 000 | reglement | |
| 11/08/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 11/08/2025 | 2 809 500 | reglement | |
| 12/08/2025 | vente | 2 460 000 | vente |
| 18/08/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 20/08/2025 | 5 390 500 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 8 610 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 60 500 | reglement | |
| 20/08/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 2 460 000 | reglement | |
| 23/08/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 23/08/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 27/08/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 27/08/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 01/09/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 01/09/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 03/09/2025 | 2 940 000 | Dépot | |
| 08/09/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 08/09/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 13/09/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 13/09/2025 | vente | 2 561 832 | vente |
| 13/09/2025 | 70 000 | reglement | |
| 13/09/2025 | 2 561 832 | reglement | |
| 25/09/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 01/10/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 11/10/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 16/10/2025 | vente | 2 835 000 | vente |
| 20/10/2025 | 14 245 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 2 835 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 800 000 | reglement | |
| 30/10/2025 | vente | 2 800 000 | vente |
| 03/11/2025 | vente | 3 360 000 | vente |
| 05/12/2025 | vente | 1 215 000 | vente |
| 12/12/2025 | vente | 2 400 000 | vente |
| 16/12/2025 | 9 775 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 2 400 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 215 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 360 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 2 800 000 | reglement | |
| 22/12/2025 | vente | 2 880 000 | vente |
| 12/01/2026 | vente | 2 400 000 | vente |
| 20/01/2026 | vente | 2 800 000 | vente |
| 14/02/2026 | vente | 2 800 000 | vente |
| 25/02/2026 | 10 880 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 2 765 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 2 800 000 | reglement | |
| 25/02/2026 | 2 880 000 | reglement | |
| 25/02/2026 | 2 800 000 | reglement | |
| 25/02/2026 | 2 400 000 | reglement | |
| 28/02/2026 | vente | 2 800 000 | vente |
| 28/02/2026 | 2 765 000 | reglement | |
| 01/04/2026 | vente | 3 080 000 | vente |
| 22/04/2026 | vente | 3 150 000 | vente |
| 05/05/2026 | vente | 3 150 000 | vente |
| 11/05/2026 | 35 000 | reglement | |
| 11/05/2026 | 3 150 000 | reglement | |
| 11/05/2026 | 3 150 000 | reglement | |
| 11/05/2026 | 3 080 000 | reglement | |
| 11/05/2026 | 3 150 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | vente | 3 150 000 | vente |
| 12/05/2026 | 3 150 000 | reglement | |
| 13/05/2026 | 2 500 000 | Dépot |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 14/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 26/12/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 09/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 22/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 14/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 80000.00 | 2 800 000 Fcfa | |
| 01/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 14/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 24/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 07/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 81000.00 | 1 215 000 Fcfa | |
| 18/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 81000.00 | 2 835 000 Fcfa | |
| 02/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 80000.00 | 2 800 000 Fcfa | |
| 16/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 80000.00 | 2 800 000 Fcfa | |
| 22/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 02/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 79500.00 | 2 782 500 Fcfa | |
| 11/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 79500.00 | 2 782 500 Fcfa | |
| 23/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 03/07/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 42 * 82000.00 | 3 444 000 Fcfa | |
| 08/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 11/07/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 82000.00 | 2 952 000 Fcfa | |
| 22/07/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 82000.00 | 2 952 000 Fcfa | |
| 29/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 81000.00 | 2 430 000 Fcfa | |
| 11/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 12/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 82000.00 | 2 460 000 Fcfa | |
| 18/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 23/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 27/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 01/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 08/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 13/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 13/09/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 71162.00 | 2 561 832 Fcfa | |
| 25/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 01/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 11/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 16/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 81000.00 | 2 835 000 Fcfa | |
| 30/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 80000.00 | 2 800 000 Fcfa | |
| 03/11/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 42 * 80000.00 | 3 360 000 Fcfa | |
| 05/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 81000.00 | 1 215 000 Fcfa | |
| 12/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 80000.00 | 2 400 000 Fcfa | |
| 22/12/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 80000.00 | 2 880 000 Fcfa | |
| 12/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 80000.00 | 2 400 000 Fcfa | |
| 20/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 80000.00 | 2 800 000 Fcfa | |
| 14/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 80000.00 | 2 800 000 Fcfa | |
| 28/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 80000.00 | 2 800 000 Fcfa | |
| 01/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 88000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 22/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 90000.00 | 3 150 000 Fcfa | |
| 05/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 90000.00 | 3 150 000 Fcfa | |
| 12/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 90000.00 | 3 150 000 Fcfa |