Client
Détails
| Nom | AYEHOUBO |
|---|---|
| Prénoms | Honoré lokossa |
| Téléphone | 95 27 66 72 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | vente | 1 185 000 | vente |
| 05/09/2024 | 687 500 | Dépot | |
| 05/09/2024 | 687 500 | reglement | |
| 05/09/2024 | 687 500 | Dépot | |
| 09/09/2024 | vente | 1 185 000 | vente |
| 09/09/2024 | 1 310 000 | Dépot | |
| 09/09/2024 | 1 185 000 | reglement | |
| 09/09/2024 | 1 185 000 | Dépot | |
| 16/09/2024 | 125 000 | reglement | |
| 16/09/2024 | 125 000 | Dépot | |
| 16/09/2024 | 250 000 | reglement | |
| 16/09/2024 | 250 000 | Dépot | |
| 20/09/2024 | 825 000 | Dépot | |
| 20/09/2024 | 122 500 | reglement | |
| 20/09/2024 | 122 500 | Dépot | |
| 25/09/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 25/09/2024 | 515 000 | Dépot | |
| 25/09/2024 | 780 000 | reglement | |
| 25/09/2024 | 780 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 30/09/2024 | 437 500 | reglement | |
| 30/09/2024 | 437 500 | Dépot | |
| 07/10/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 07/10/2024 | 1 280 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 732 500 | reglement | |
| 07/10/2024 | 732 500 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 547 500 | reglement | |
| 07/10/2024 | 547 500 | Dépot | |
| 16/10/2024 | 1 200 000 | Dépot | |
| 16/10/2024 | 622 500 | reglement | |
| 16/10/2024 | 622 500 | Dépot | |
| 18/10/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 18/10/2024 | 210 000 | Dépot | |
| 18/10/2024 | 787 500 | reglement | |
| 18/10/2024 | 787 500 | Dépot | |
| 19/10/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 21/10/2024 | 1 030 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 382 500 | reglement | |
| 21/10/2024 | 382 500 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 647 500 | reglement | |
| 21/10/2024 | 647 500 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 710 000 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 132 500 | reglement | |
| 28/10/2024 | 132 500 | Dépot | |
| 31/10/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 31/10/2024 | 557 500 | reglement | |
| 31/10/2024 | 557 500 | Dépot | |
| 31/10/2024 | 20 000 | reglement | |
| 31/10/2024 | 20 000 | Dépot | |
| 04/11/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 04/11/2024 | 210 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 210 000 | reglement | |
| 05/11/2024 | 210 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 400 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 202 500 | reglement | |
| 05/11/2024 | 202 500 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 197 500 | reglement | |
| 05/11/2024 | 197 500 | Dépot | |
| 13/11/2024 | 1 350 000 | Dépot | |
| 13/11/2024 | 762 500 | reglement | |
| 13/11/2024 | 762 500 | Dépot | |
| 15/11/2024 | vente | 1 248 000 | vente |
| 15/11/2024 | 300 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 887 500 | reglement | |
| 15/11/2024 | 887 500 | Dépot | |
| 18/11/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 22/11/2024 | 1 450 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 360 500 | reglement | |
| 22/11/2024 | 360 500 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 780 000 | reglement | |
| 22/11/2024 | 780 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 25/11/2024 | 309 500 | reglement | |
| 25/11/2024 | 309 500 | Dépot | |
| 25/11/2024 | 210 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | 210 000 | reglement | |
| 25/11/2024 | 210 000 | Dépot | |
| 27/11/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 29/11/2024 | 200 000 | Dépot | |
| 29/11/2024 | 200 000 | reglement | |
| 29/11/2024 | 200 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 60 500 | reglement | |
| 04/12/2024 | 60 500 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 739 500 | reglement | |
| 04/12/2024 | 739 500 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 900 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 430 500 | reglement | |
| 04/12/2024 | 430 500 | Dépot | |
| 05/12/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 05/12/2024 | 469 500 | reglement | |
| 06/12/2024 | 100 000 | Dépot | |
| 06/12/2024 | 100 000 | reglement | |
| 10/12/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | 600 500 | reglement | |
| 12/12/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 12/12/2024 | 399 500 | reglement | |
| 20/12/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 20/12/2024 | 710 000 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 710 000 | reglement | |
| 23/12/2024 | 175 000 | Dépot | |
| 23/12/2024 | 60 500 | reglement | |
| 23/12/2024 | 114 500 | reglement | |
| 26/12/2024 | 500 000 | Dépot | |
| 26/12/2024 | 500 000 | reglement | |
| 30/12/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 30/12/2024 | 790 000 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 815 000 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 165 500 | reglement | |
| 30/12/2024 | 790 000 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 649 500 | reglement | |
| 04/01/2025 | 1 065 000 | Dépot | |
| 04/01/2025 | 520 500 | reglement | |
| 04/01/2025 | 170 000 | Dépot | |
| 06/01/2025 | Vente | 1 170 000 | vente |
| 06/01/2025 | 160 000 | Dépot | |
| 09/01/2025 | 874 500 | reglement | |
| 11/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 14/01/2025 | Vente | 1 170 000 | vente |
| 15/01/2025 | 960 000 | Dépot | |
| 15/01/2025 | 170 000 | Dépot | |
| 15/01/2025 | 295 500 | reglement | |
| 15/01/2025 | 780 000 | reglement | |
| 15/01/2025 | 54 500 | reglement | |
| 15/01/2025 | 530 000 | Dépot | |
| 15/01/2025 | 500 | Dépot | |
| 15/01/2025 | 529 500 | reglement | |
| 17/01/2025 | Vente | 624 000 | vente |
| 17/01/2025 | 1 300 000 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 586 000 | reglement | |
| 17/01/2025 | 624 000 | reglement | |
| 21/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 21/01/2025 | 90 000 | reglement | |
| 22/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 27/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 29/01/2025 | 300 000 | Dépot | |
| 29/01/2025 | 490 000 | Dépot | |
| 29/01/2025 | 770 000 | Dépot | |
| 29/01/2025 | 750 000 | Dépot | |
| 29/01/2025 | 690 000 | reglement | |
| 29/01/2025 | 780 000 | reglement | |
| 29/01/2025 | 780 000 | reglement | |
| 03/02/2025 | Vente | 2 934 000 | vente |
| 03/02/2025 | 60 000 | reglement | |
| 03/02/2025 | 120 000 | Dépot | |
| 03/02/2025 | 120 000 | reglement | |
| 07/02/2025 | 2 185 000 | Dépot | |
| 07/02/2025 | 630 000 | Dépot | |
| 07/02/2025 | 2 754 000 | reglement | |
| 11/02/2025 | Vente | 800 000 | vente |
| 11/02/2025 | 61 000 | reglement | |
| 12/02/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 12/02/2025 | 739 000 | reglement | |
| 14/02/2025 | 740 000 | Dépot | |
| 27/02/2025 | vente | 2 640 000 | vente |
| 27/02/2025 | 801 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | vente | 747 000 | vente |
| 03/03/2025 | 2 410 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 170 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 60 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 1 839 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | 747 000 | reglement | |
| 07/03/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 10/03/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 10/03/2025 | 167 500 | Dépot | |
| 10/03/2025 | 830 000 | reglement | |
| 11/03/2025 | vente | 3 480 000 | vente |
| 11/03/2025 | 191 500 | reglement | |
| 14/03/2025 | 250 000 | Dépot | |
| 14/03/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 14/03/2025 | 1 450 000 | reglement | |
| 20/03/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 20/03/2025 | 50 000 | Dépot | |
| 20/03/2025 | 510 000 | Dépot | |
| 20/03/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 20/03/2025 | 835 000 | Dépot | |
| 20/03/2025 | 1 800 000 | Dépot | |
| 20/03/2025 | 1 838 500 | reglement | |
| 20/03/2025 | 830 000 | reglement | |
| 25/03/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 25/03/2025 | 830 000 | reglement | |
| 31/03/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 31/03/2025 | 96 500 | reglement | |
| 31/03/2025 | 1 655 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 830 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 1 563 500 | reglement | |
| 07/04/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 07/04/2025 | 167 500 | Dépot | |
| 07/04/2025 | 1 094 000 | reglement | |
| 10/04/2025 | 292 500 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 167 500 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 566 000 | reglement | |
| 14/04/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 14/04/2025 | 167 500 | Dépot | |
| 14/04/2025 | 1 245 000 | reglement | |
| 16/04/2025 | 1 072 500 | Dépot | |
| 18/04/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 18/04/2025 | 1 089 000 | reglement | |
| 25/04/2025 | vente | 410 000 | vente |
| 29/04/2025 | 1 100 000 | Dépot | |
| 29/04/2025 | 700 000 | Dépot | |
| 29/04/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 29/04/2025 | 571 000 | reglement | |
| 29/04/2025 | 410 000 | reglement | |
| 30/04/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 30/04/2025 | 167 500 | Dépot | |
| 30/04/2025 | 991 500 | reglement | |
| 02/05/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 02/05/2025 | vente | 82 000 | vente |
| 02/05/2025 | 25 000 | Dépot | |
| 02/05/2025 | 690 000 | Dépot | |
| 02/05/2025 | 648 500 | reglement | |
| 02/05/2025 | 66 500 | reglement | |
| 05/05/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 05/05/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 05/05/2025 | 600 000 | reglement | |
| 09/05/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 09/05/2025 | 530 000 | Dépot | |
| 09/05/2025 | 563 500 | reglement | |
| 09/05/2025 | 82 000 | reglement | |
| 09/05/2025 | 820 000 | reglement | |
| 14/05/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 14/05/2025 | 64 500 | reglement | |
| 16/05/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 16/05/2025 | 319 500 | Dépot | |
| 16/05/2025 | 735 500 | reglement | |
| 16/05/2025 | 900 000 | Dépot | |
| 19/05/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 19/05/2025 | 1 084 000 | reglement | |
| 21/05/2025 | 1 040 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 116 000 | reglement | |
| 22/05/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 22/05/2025 | 800 000 | reglement | |
| 24/05/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 24/05/2025 | 124 000 | reglement | |
| 28/05/2025 | 1 030 000 | Dépot | |
| 28/05/2025 | 676 000 | reglement | |
| 28/05/2025 | 65 000 | Dépot | |
| 30/05/2025 | 941 000 | Dépot | |
| 02/06/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 02/06/2025 | 1 360 000 | reglement | |
| 05/06/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 240 000 | reglement | |
| 05/06/2025 | 30 000 | Dépot | |
| 10/06/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 10/06/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 13/06/2025 | 1 400 000 | Dépot | |
| 16/06/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 16/06/2025 | 800 000 | reglement | |
| 18/06/2025 | 720 000 | Dépot | |
| 24/06/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 24/06/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 24/06/2025 | 820 000 | reglement | |
| 24/06/2025 | 20 000 | Dépot | |
| 24/06/2025 | 710 000 | reglement | |
| 27/06/2025 | 1 100 000 | Dépot | |
| 27/06/2025 | 90 000 | reglement | |
| 30/06/2025 | vente | 2 940 000 | vente |
| 30/06/2025 | 1 010 000 | reglement | |
| 01/07/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 03/07/2025 | 5 000 | reglement | |
| 07/07/2025 | vente | 2 184 000 | vente |
| 08/07/2025 | 2 890 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 50 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 1 925 000 | reglement | |
| 08/07/2025 | 1 020 000 | reglement | |
| 11/07/2025 | 1 300 000 | Dépot | |
| 11/07/2025 | 1 164 000 | reglement | |
| 14/07/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 16/07/2025 | 405 000 | Dépot | |
| 21/07/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 21/07/2025 | 830 000 | reglement | |
| 24/07/2025 | vente | 2 988 000 | vente |
| 24/07/2025 | 211 000 | reglement | |
| 26/07/2025 | 234 000 | Dépot | |
| 26/07/2025 | 760 000 | Dépot | |
| 26/07/2025 | 994 000 | reglement | |
| 28/07/2025 | 1 125 000 | Dépot | |
| 28/07/2025 | 1 125 000 | reglement | |
| 31/07/2025 | 648 000 | Dépot | |
| 02/08/2025 | vente | 3 528 000 | vente |
| 02/08/2025 | 648 000 | reglement | |
| 04/08/2025 | 850 000 | Dépot | |
| 04/08/2025 | 10 000 | reglement | |
| 04/08/2025 | 840 000 | reglement | |
| 07/08/2025 | 880 000 | Dépot | |
| 07/08/2025 | 880 000 | reglement | |
| 12/08/2025 | 1 798 000 | Dépot | |
| 12/08/2025 | 1 798 000 | reglement | |
| 13/08/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 13/08/2025 | 10 000 | reglement | |
| 16/08/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 16/08/2025 | 790 000 | reglement | |
| 18/08/2025 | vente | 3 108 000 | vente |
| 19/08/2025 | 10 000 | Dépot | |
| 19/08/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 15 000 | reglement | |
| 21/08/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 21/08/2025 | 25 000 | reglement | |
| 21/08/2025 | 1 175 000 | reglement | |
| 22/08/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 22/08/2025 | 5 000 | reglement | |
| 29/08/2025 | 1 955 000 | Dépot | |
| 29/08/2025 | 1 928 000 | reglement | |
| 01/09/2025 | vente | 1 826 000 | vente |
| 01/09/2025 | 27 000 | reglement | |
| 05/09/2025 | 1 115 000 | Dépot | |
| 05/09/2025 | 1 115 000 | reglement | |
| 08/09/2025 | 640 000 | Dépot | |
| 08/09/2025 | 640 000 | reglement | |
| 16/09/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 16/09/2025 | 234 000 | Dépot | |
| 16/09/2025 | 44 000 | reglement | |
| 16/09/2025 | 190 000 | reglement | |
| 22/09/2025 | 1 421 000 | Dépot | |
| 22/09/2025 | 1 421 000 | reglement | |
| 25/09/2025 | vente | 2 490 000 | vente |
| 25/09/2025 | 38 600 | Dépot | |
| 25/09/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 25/09/2025 | 43 600 | reglement | |
| 29/09/2025 | 2 190 000 | Dépot | |
| 29/09/2025 | 5 400 | reglement | |
| 29/09/2025 | 2 184 600 | reglement | |
| 29/09/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 29/09/2025 | 25 750 | Dépot | |
| 29/09/2025 | 30 750 | reglement | |
| 04/10/2025 | vente | 2 075 000 | vente |
| 04/10/2025 | 274 000 | Dépot | |
| 04/10/2025 | 274 000 | reglement | |
| 08/10/2025 | 365 000 | Dépot | |
| 08/10/2025 | 650 | reglement | |
| 08/10/2025 | 364 350 | reglement | |
| 11/10/2025 | 660 000 | Dépot | |
| 11/10/2025 | 660 000 | reglement | |
| 13/10/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 15/10/2025 | 1 240 000 | Dépot | |
| 15/10/2025 | 1 050 650 | reglement | |
| 15/10/2025 | 189 350 | reglement | |
| 17/10/2025 | vente | 2 922 500 | vente |
| 20/10/2025 | 1 049 800 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 1 054 800 | reglement | |
| 24/10/2025 | 1 020 000 | Dépot | |
| 24/10/2025 | 850 | reglement | |
| 24/10/2025 | 1 019 150 | reglement | |
| 27/10/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 30/10/2025 | 650 000 | Dépot | |
| 30/10/2025 | 650 000 | reglement | |
| 07/11/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 11/11/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 11/11/2025 | 800 000 | reglement | |
| 11/11/2025 | 1 065 000 | Dépot | |
| 11/11/2025 | 453 350 | reglement | |
| 11/11/2025 | 611 650 | reglement | |
| 14/11/2025 | 1 595 000 | Dépot | |
| 14/11/2025 | 208 350 | reglement | |
| 14/11/2025 | 1 386 650 | reglement | |
| 17/11/2025 | vente | 1 680 000 | vente |
| 19/11/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 19/11/2025 | 5 000 | reglement | |
| 24/11/2025 | 590 000 | Dépot | |
| 24/11/2025 | 208 350 | reglement | |
| 24/11/2025 | 208 350 | reglement | |
| 24/11/2025 | 1 090 000 | Dépot | |
| 24/11/2025 | 1 263 300 | reglement | |
| 25/11/2025 | vente | 1 590 000 | vente |
| 01/12/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 01/12/2025 | 450 000 | Dépot | |
| 01/12/2025 | 208 350 | reglement | |
| 01/12/2025 | 241 650 | reglement | |
| 01/12/2025 | 1 500 000 | Dépot | |
| 01/12/2025 | 1 348 350 | reglement | |
| 01/12/2025 | 151 650 | reglement | |
| 06/12/2025 | 970 000 | Dépot | |
| 06/12/2025 | 970 000 | reglement | |
| 06/12/2025 | 270 000 | Dépot | |
| 06/12/2025 | 270 000 | reglement | |
| 08/12/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 11/12/2025 | 164 000 | Dépot | |
| 11/12/2025 | 164 000 | reglement | |
| 11/12/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 11/12/2025 | 44 350 | reglement | |
| 11/12/2025 | 555 650 | reglement | |
| 12/12/2025 | 150 000 | Dépot | |
| 12/12/2025 | 150 000 | reglement | |
| 12/12/2025 | 100 000 | Dépot | |
| 12/12/2025 | 40 000 | Dépot | |
| 12/12/2025 | 80 000 | Dépot | |
| 12/12/2025 | 220 000 | reglement | |
| 13/12/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 18/12/2025 | 1 010 000 | Dépot | |
| 18/12/2025 | 274 350 | reglement | |
| 18/12/2025 | 735 650 | reglement | |
| 23/12/2025 | vente | 1 215 000 | vente |
| 26/12/2025 | 136 000 | Dépot | |
| 26/12/2025 | 136 000 | reglement | |
| 26/12/2025 | 1 064 000 | Dépot | |
| 26/12/2025 | 328 350 | reglement | |
| 26/12/2025 | 735 650 | reglement | |
| 29/12/2025 | vente | 810 000 | vente |
| 31/12/2025 | 815 000 | Dépot | |
| 31/12/2025 | 479 350 | reglement | |
| 31/12/2025 | 335 650 | reglement | |
| 07/01/2026 | vente | 2 835 000 | vente |
| 07/01/2026 | 785 000 | Dépot | |
| 07/01/2026 | 167 500 | Dépot | |
| 07/01/2026 | 474 350 | reglement | |
| 07/01/2026 | 478 150 | reglement | |
| 12/01/2026 | 1 610 000 | Dépot | |
| 12/01/2026 | 1 610 000 | reglement | |
| 12/01/2026 | 10 000 | Dépot | |
| 12/01/2026 | 10 000 | reglement | |
| 13/01/2026 | 252 500 | Dépot | |
| 13/01/2026 | 252 500 | reglement | |
| 13/01/2026 | 10 000 | Dépot | |
| 13/01/2026 | 10 000 | reglement | |
| 16/01/2026 | vente | 800 000 | vente |
| 19/01/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 19/01/2026 | 474 350 | reglement | |
| 19/01/2026 | 325 650 | reglement | |
| 21/01/2026 | vente | 1 280 000 | vente |
| 24/01/2026 | 915 000 | Dépot | |
| 24/01/2026 | 474 350 | reglement | |
| 24/01/2026 | 440 650 | reglement | |
| 27/01/2026 | 15 000 | Dépot | |
| 27/01/2026 | 350 000 | Dépot | |
| 27/01/2026 | 365 000 | reglement | |
| 30/01/2026 | 340 000 | Dépot | |
| 30/01/2026 | 157 000 | Dépot | |
| 30/01/2026 | 474 350 | reglement | |
| 31/01/2026 | vente | 2 000 000 | vente |
| 31/01/2026 | 22 650 | reglement | |
| 04/02/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 04/02/2026 | 400 000 | reglement | |
| 06/02/2026 | 1 105 000 | Dépot | |
| 06/02/2026 | 1 105 000 | reglement | |
| 11/02/2026 | vente | 2 800 000 | vente |
| 14/02/2026 | 700 000 | Dépot | |
| 14/02/2026 | 472 350 | reglement | |
| 14/02/2026 | 227 650 | reglement | |
| 19/02/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 19/02/2026 | 150 000 | Dépot | |
| 19/02/2026 | 25 000 | Dépot | |
| 19/02/2026 | 1 175 000 | reglement | |
| 25/02/2026 | 925 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 925 000 | reglement | |
| 02/03/2026 | vente | 2 905 000 | vente |
| 09/03/2026 | 729 000 | Dépot | |
| 09/03/2026 | 2 000 000 | Dépot | |
| 09/03/2026 | 10 000 | Dépot | |
| 09/03/2026 | 166 000 | Dépot | |
| 09/03/2026 | 472 350 | reglement | |
| 09/03/2026 | 2 432 650 | reglement | |
| 13/03/2026 | vente | 1 720 000 | vente |
| 16/03/2026 | 1 726 500 | Dépot | |
| 16/03/2026 | 472 350 | reglement | |
| 16/03/2026 | 1 254 150 | reglement | |
| 18/03/2026 | vente | 1 320 000 | vente |
| 21/03/2026 | 1 370 000 | Dépot | |
| 21/03/2026 | 465 850 | reglement | |
| 21/03/2026 | 904 150 | reglement | |
| 26/03/2026 | vente | 2 700 000 | vente |
| 30/03/2026 | 2 825 000 | Dépot | |
| 30/03/2026 | 415 850 | reglement | |
| 30/03/2026 | 2 409 150 | reglement | |
| 30/03/2026 | 425 000 | Dépot | |
| 02/04/2026 | Vente | 1 800 000 | vente |
| 05/04/2026 | 425 000 | Dépot | |
| 07/04/2026 | 1 845 000 | Dépot | |
| 07/04/2026 | 290 850 | reglement | |
| 07/04/2026 | 1 554 150 | reglement | |
| 13/04/2026 | vente | 3 150 000 | vente |
| 16/04/2026 | 3 374 000 | Dépot | |
| 16/04/2026 | 245 850 | reglement | |
| 16/04/2026 | 3 128 150 | reglement | |
| 25/04/2026 | vente | 2 200 000 | vente |
| 30/04/2026 | 1 770 000 | Dépot | |
| 30/04/2026 | 21 850 | reglement | |
| 30/04/2026 | 1 748 150 | reglement | |
| 02/05/2026 | 430 000 | Dépot | |
| 02/05/2026 | 430 000 | reglement | |
| 05/05/2026 | vente | 1 848 000 | vente |
| 07/05/2026 | 1 864 500 | Dépot | |
| 07/05/2026 | 21 850 | reglement | |
| 07/05/2026 | 1 842 650 | reglement | |
| 11/05/2026 | vente | 1 320 000 | vente |
| 12/05/2026 | 1 342 500 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 5 350 | reglement | |
| 12/05/2026 | 1 320 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79000.00 | 1 185 000 Fcfa | |
| 09/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79000.00 | 1 185 000 Fcfa | |
| 25/09/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 30/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 07/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 18/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 19/10/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 31/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 04/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 15/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 16 * 78000.00 | 1 248 000 Fcfa | |
| 18/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 25/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 27/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 05/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 12/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 20/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 30/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 06/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 11/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 14/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 17/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 8 * 78000.00 | 624 000 Fcfa | |
| 21/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 22/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 03/02/2025 | CIMENT LAFARGE | 36 * 81500.00 | 2 934 000 Fcfa | |
| 11/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 27/02/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 30 * 88000.00 | 2 640 000 Fcfa | |
| 03/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 9 * 83000.00 | 747 000 Fcfa | |
| 10/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 11/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 87000.00 | 3 480 000 Fcfa | |
| 20/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 25/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 31/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 07/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 14/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 18/04/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 25/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 30/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
