Client
Détails
| Nom | KUIVON HOUNDELE |
|---|---|
| Prénoms | Paulin Lobogor ETS la Nouvelle GÉNÉRATION de JÉSUS |
| Téléphone | 01 96 49 36 05 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 1 185 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | vente | 1 185 000 | vente |
| 30/09/2024 | 1 185 000 | reglement | |
| 30/09/2024 | 1 185 000 | Dépot | |
| 16/10/2024 | 1 185 000 | Dépot | |
| 18/10/2024 | vente | 1 185 000 | vente |
| 18/10/2024 | 1 185 000 | reglement | |
| 18/10/2024 | 1 185 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 1 570 000 | Dépot | |
| 27/11/2024 | vente | 1 570 000 | vente |
| 27/11/2024 | 1 570 000 | reglement | |
| 27/11/2024 | 1 570 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | vente | 785 000 | vente |
| 12/12/2024 | 785 000 | Dépot | |
| 12/12/2024 | 785 000 | reglement | |
| 18/12/2024 | vente | 1 177 500 | vente |
| 20/12/2024 | 1 177 500 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 1 177 500 | reglement | |
| 26/12/2024 | vente | 1 177 500 | vente |
| 03/01/2025 | 1 177 500 | Dépot | |
| 03/01/2025 | 785 000 | Dépot | |
| 03/01/2025 | 1 177 500 | reglement | |
| 06/01/2025 | Vente | 785 000 | vente |
| 09/01/2025 | 785 000 | reglement | |
| 14/01/2025 | Vente | 1 570 000 | vente |
| 14/01/2025 | 1 570 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 1 570 000 | reglement | |
| 17/01/2025 | 1 177 500 | Dépot | |
| 20/01/2025 | Vente | 1 177 500 | vente |
| 20/01/2025 | 1 177 500 | reglement | |
| 22/01/2025 | 1 570 000 | Dépot | |
| 27/01/2025 | Vente | 785 000 | vente |
| 27/01/2025 | 785 000 | reglement | |
| 03/02/2025 | Vente | 1 185 000 | vente |
| 03/02/2025 | 785 000 | reglement | |
| 03/02/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 03/02/2025 | 400 000 | reglement | |
| 07/02/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 01/03/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 01/03/2025 | 800 000 | reglement | |
| 14/03/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 14/03/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 14/03/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 14/03/2025 | 410 000 | Dépot | |
| 14/03/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 14/03/2025 | 400 000 | reglement | |
| 24/03/2025 | vente | 984 000 | vente |
| 24/03/2025 | 984 000 | reglement | |
| 07/04/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 07/04/2025 | 646 000 | reglement | |
| 10/04/2025 | 584 000 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 584 000 | reglement | |
| 22/04/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 22/04/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 22/04/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 07/05/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 08/05/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 08/05/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 28/05/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 31/05/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 31/05/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 10/06/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 10/06/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 10/06/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 23/06/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 30/06/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 08/07/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 08/07/2025 | 1 600 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 410 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 410 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 800 000 | reglement | |
| 08/07/2025 | 400 000 | reglement | |
| 08/07/2025 | 1 230 000 | reglement | |
| 16/07/2025 | vente | 984 000 | vente |
| 16/07/2025 | 390 000 | reglement | |
| 17/07/2025 | 1 250 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 594 000 | reglement | |
| 25/07/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 25/07/2025 | 656 000 | reglement | |
| 25/07/2025 | 574 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 574 000 | reglement | |
| 30/07/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 30/07/2025 | 820 000 | reglement | |
| 08/08/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 20/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 20/08/2025 | 1 230 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 1 230 000 | reglement | |
| 22/08/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 22/08/2025 | 820 000 | reglement | |
| 29/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 01/09/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 13/09/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 24/09/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 06/10/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 16/10/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 20/10/2025 | 6 150 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 1 230 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 820 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 820 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 820 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 820 000 | reglement | |
| 29/10/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 04/11/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 04/11/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 21/11/2025 | vente | 2 000 000 | vente |
| 21/11/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 21/11/2025 | 800 000 | reglement | |
| 08/12/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 16/12/2025 | 4 800 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 400 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 400 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 22/12/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 30/12/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 07/01/2026 | vente | 820 000 | vente |
| 13/01/2026 | vente | 1 600 000 | vente |
| 19/01/2026 | vente | 800 000 | vente |
| 21/01/2026 | 4 840 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 800 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 1 600 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 820 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 820 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 800 000 | reglement | |
| 23/01/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 29/01/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 31/01/2026 | vente | 1 600 000 | vente |
| 31/01/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 31/01/2026 | 1 600 000 | reglement | |
| 02/02/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 06/02/2026 | vente | 800 000 | vente |
| 06/02/2026 | 1 200 000 | Dépot | |
| 06/02/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 06/02/2026 | 800 000 | reglement | |
| 06/02/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 09/02/2026 | vente | 1 280 000 | vente |
| 09/02/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 09/02/2026 | 1 280 000 | reglement | |
| 09/02/2026 | 160 000 | Dépot | |
| 11/02/2026 | 240 000 | Dépot | |
| 11/02/2026 | 80 000 | Dépot | |
| 13/02/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 16/02/2026 | vente | 1 200 000 | vente |
| 16/02/2026 | 1 200 000 | reglement | |
| 18/02/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 21/02/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 02/03/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 05/03/2026 | vente | 810 000 | vente |
| 05/03/2026 | 1 230 000 | Dépot | |
| 05/03/2026 | 810 000 | reglement | |
| 06/03/2026 | 5 000 | Dépot | |
| 09/03/2026 | 405 000 | Dépot | |
| 30/03/2026 | vente | 1 700 000 | vente |
| 30/03/2026 | 1 700 000 | reglement | |
| 07/04/2026 | 620 000 | Dépot | |
| 07/04/2026 | 450 000 | Dépot | |
| 18/04/2026 | Vente | 1 800 000 | vente |
| 18/04/2026 | 1 800 000 | reglement | |
| 20/04/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 21/04/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 27/04/2026 | vente | 1 800 000 | vente |
| 27/04/2026 | 1 800 000 | reglement | |
| 04/05/2026 | 1 350 000 | Dépot | |
| 06/05/2026 | vente | 1 350 000 | vente |
| 06/05/2026 | 1 350 000 | reglement | |
| 07/05/2026 | 1 170 000 | Dépot | |
| 08/05/2026 | 180 000 | Dépot | |
| 09/05/2026 | 450 000 | Dépot | |
| 11/05/2026 | vente | 1 800 000 | vente |
| 11/05/2026 | 1 800 000 | reglement | |
| 13/05/2026 | 900 000 | Dépot |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79000.00 | 1 185 000 Fcfa | |
| 18/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79000.00 | 1 185 000 Fcfa | |
| 27/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78500.00 | 1 570 000 Fcfa | |
| 10/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78500.00 | 785 000 Fcfa | |
| 18/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78500.00 | 1 177 500 Fcfa | |
| 26/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78500.00 | 1 177 500 Fcfa | |
| 06/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78500.00 | 785 000 Fcfa | |
| 14/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78500.00 | 1 570 000 Fcfa | |
| 20/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78500.00 | 1 177 500 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78500.00 | 785 000 Fcfa | |
| 03/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79000.00 | 1 185 000 Fcfa | |
| 01/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 14/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 24/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 12 * 82000.00 | 984 000 Fcfa | |
| 07/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 22/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 08/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 31/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 10/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 23/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 30/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 08/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 16/07/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 12 * 82000.00 | 984 000 Fcfa | |
| 25/07/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 30/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 08/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 20/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 29/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 01/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 13/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 24/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 06/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 16/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 29/10/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 80000.00 | 1 600 000 Fcfa | |
| 04/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 04/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 21/11/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 25 * 80000.00 | 2 000 000 Fcfa | |
| 08/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 22/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 30/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 07/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 13/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 80000.00 | 1 600 000 Fcfa | |
| 19/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 31/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 80000.00 | 1 600 000 Fcfa | |
| 06/02/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 09/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 16 * 80000.00 | 1 280 000 Fcfa | |
| 16/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 05/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 81000.00 | 810 000 Fcfa | |
| 30/03/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 85000.00 | 1 700 000 Fcfa | |
| 18/04/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 90000.00 | 1 800 000 Fcfa | |
| 27/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 90000.00 | 1 800 000 Fcfa | |
| 06/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 90000.00 | 1 350 000 Fcfa | |
| 11/05/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 90000.00 | 1 800 000 Fcfa |