Client
Détails
| Nom | Clt Brice |
|---|---|
| Prénoms | ACADJAME |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | vente | 900 000 | vente |
| 27/04/2026 | 1 700 000 | Dépot | |
| 27/04/2026 | 380 000 | Dépot | |
| 27/04/2026 | 760 000 | Dépot | |
| 27/04/2026 | 900 000 | reglement | |
| 02/05/2026 | Vente | 1 320 000 | vente |
| 02/05/2026 | 420 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 900 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 90000.00 | 900 000 Fcfa | |
| 02/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 88000.00 | 1 320 000 Fcfa |