Client
Détails
| Nom | chef |
|---|---|
| Prénoms | SOSSOUKPE |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | vente | 3 200 000 | vente |
| 29/04/2026 | vente | 410 000 | vente |
| 30/04/2026 | Vente | 400 000 | vente |
| 30/04/2026 | 2 300 000 | Dépot | |
| 30/04/2026 | 2 300 000 | reglement | |
| 02/05/2026 | Vente | 450 000 | vente |
| 04/05/2026 | vente | 1 660 000 | vente |
| 12/05/2026 | Vente | 820 000 | vente |
| 12/05/2026 | 4 110 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 900 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 410 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 400 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 450 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 1 660 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 290 000 | reglement | |
| 13/05/2026 | 1 230 000 | Dépot | |
| 13/05/2026 | 530 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 80000.00 | 3 200 000 Fcfa | |
| 29/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 30/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 02/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 90000.00 | 450 000 Fcfa | |
| 04/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 12/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa |