Client
Détails
| Nom | fatou |
|---|---|
| Prénoms | Badarou |
| Téléphone | 2290147880525 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | vente | 440 000 | vente |
| 03/04/2026 | vente | 1 320 000 | vente |
| 09/04/2026 | 1 760 000 | Dépot | |
| 09/04/2026 | 440 000 | reglement | |
| 09/04/2026 | 1 320 000 | reglement | |
| 15/04/2026 | vente | 880 000 | vente |
| 20/04/2026 | vente | 880 000 | vente |
| 29/04/2026 | vente | 440 000 | vente |
| 29/04/2026 | 880 000 | reglement | |
| 29/04/2026 | 880 000 | reglement | |
| 29/04/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 29/04/2026 | 440 000 | reglement | |
| 30/04/2026 | 80 000 | Dépot | |
| 02/05/2026 | Vente | 440 000 | vente |
| 02/05/2026 | 440 000 | reglement | |
| 04/05/2026 | 880 000 | Dépot | |
| 06/05/2026 | vente | 880 000 | vente |
| 06/05/2026 | 880 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 88000.00 | 440 000 Fcfa | |
| 03/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 88000.00 | 1 320 000 Fcfa | |
| 15/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 88000.00 | 880 000 Fcfa | |
| 20/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 88000.00 | 880 000 Fcfa | |
| 29/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 88000.00 | 440 000 Fcfa | |
| 02/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 88000.00 | 440 000 Fcfa | |
| 06/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 88000.00 | 880 000 Fcfa |