Client
Détails
| Nom | Clt AGOSSA |
|---|---|
| Prénoms | Christian |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | vente | 475 000 | vente |
| 28/03/2026 | vente | 285 000 | vente |
| 30/03/2026 | 285 000 | Dépot | |
| 30/03/2026 | 285 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 475 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 285 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 475 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 190 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 475 000 | Dépot |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 95000.00 | 475 000 Fcfa | |
| 28/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 3 * 95000.00 | 285 000 Fcfa |