Client
Détails
| Nom | Clt Guillaume EDAH frere |
|---|---|
| Prénoms | frantos |
| Téléphone | 01 96 54 19 18 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | vente | 1 200 000 | vente |
| 03/04/2026 | vente | 870 000 | vente |
| 30/04/2026 | Vente | 880 000 | vente |
| 30/04/2026 | 870 000 | reglement | |
| 30/04/2026 | 1 200 000 | reglement | |
| 30/04/2026 | 1 100 000 | Dépot | |
| 30/04/2026 | 300 000 | Dépot | |
| 30/04/2026 | 880 000 | reglement | |
| 30/04/2026 | 870 000 | Dépot | |
| 30/04/2026 | 350 000 | Dépot |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 03/04/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 87000.00 | 870 000 Fcfa | |
| 30/04/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 88000.00 | 880 000 Fcfa |