Client
Détails
| Nom | Clt AGBOWAI |
|---|---|
| Prénoms | Paterne LOKOSSA |
| Téléphone | 01 66 00 92 90 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 3 280 000 | Dépot | |
| 07/03/2026 | vente | 1 620 000 | vente |
| 07/03/2026 | 1 620 000 | reglement | |
| 19/03/2026 | vente | 820 000 | vente |
| 19/03/2026 | 820 000 | reglement | |
| 02/04/2026 | Vente | 840 000 | vente |
| 02/04/2026 | 840 000 | reglement | |
| 18/04/2026 | Vente | 1 800 000 | vente |
| 18/04/2026 | 1 500 000 | Dépot | |
| 18/04/2026 | 1 500 000 | reglement | |
| 22/04/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 22/04/2026 | 300 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 81000.00 | 1 620 000 Fcfa | |
| 19/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 02/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 84000.00 | 840 000 Fcfa | |
| 18/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 90000.00 | 1 800 000 Fcfa |