Client
Détails
| Nom | Laurince |
|---|---|
| Prénoms | DONGBETO Ami Giscar |
| Téléphone | 01 40 67 26 95 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 1 600 000 | Dépot | |
| 05/03/2026 | vente | 1 200 000 | vente |
| 05/03/2026 | 1 200 000 | reglement | |
| 30/03/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 07/04/2026 | 850 000 | Dépot | |
| 22/04/2026 | 500 000 | Dépot | |
| 30/04/2026 | vente | 1 700 000 | vente |
| 30/04/2026 | 1 350 000 | reglement | |
| 04/05/2026 | 1 350 000 | Dépot | |
| 04/05/2026 | 350 000 | reglement | |
| 09/05/2026 | 500 000 | Dépot | |
| 13/05/2026 | 500 000 | Dépot |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 30/04/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 85000.00 | 1 700 000 Fcfa |