Client
Détails
| Nom | Clt Grand-frère |
|---|---|
| Prénoms | Giscar impôt |
| Téléphone | 01 97 63 78 29 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | vente | 1 540 000 | vente |
| 25/02/2026 | 1 540 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 1 540 000 | reglement | |
| 17/03/2026 | 1 040 000 | Dépot | |
| 21/03/2026 | vente | 800 000 | vente |
| 21/03/2026 | 800 000 | reglement | |
| 15/04/2026 | vente | 800 000 | vente |
| 15/04/2026 | 240 000 | reglement | |
| 28/04/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 28/04/2026 | 560 000 | reglement | |
| 02/05/2026 | Vente | 800 000 | vente |
| 02/05/2026 | 240 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 560 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 560 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 77000.00 | 1 540 000 Fcfa | |
| 21/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 15/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 02/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa |