Client
Détails
| Nom | Ets AZONBASE Koudo |
|---|---|
| Prénoms | AZONGNIGBETO Francois comé |
| Téléphone | 01 97908641 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2 370 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | vente | 2 800 000 | vente |
| 25/02/2026 | 2 370 000 | reglement | |
| 25/02/2026 | 430 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 430 000 | reglement | |
| 22/04/2026 | vente | 3 600 000 | vente |
| 22/04/2026 | 3 100 000 | Dépot | |
| 22/04/2026 | 3 100 000 | reglement | |
| 30/04/2026 | 500 000 | Dépot | |
| 30/04/2026 | 500 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 80000.00 | 2 800 000 Fcfa | |
| 22/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 90000.00 | 3 600 000 Fcfa |