Client
Détails
| Nom | Clt djossou |
|---|---|
| Prénoms | jean Aristide |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 21/01/2026 | 780 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 780 000 | reglement | |
| 23/02/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 25/02/2026 | 780 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 780 000 | reglement | |
| 31/03/2026 | vente | 790 000 | vente |
| 20/04/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 20/04/2026 | 790 000 | Dépot | |
| 20/04/2026 | 790 000 | reglement | |
| 29/04/2026 | vente | 900 000 | vente |
| 29/04/2026 | 900 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 23/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 31/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 29/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 90000.00 | 900 000 Fcfa |