Client
Détails
| Nom | Clt Marcel |
|---|---|
| Prénoms | AVOCETIN |
| Téléphone | 01 97 87 20 65 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 16/12/2025 | 780 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 780 000 | reglement | |
| 03/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 21/01/2026 | 780 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 780 000 | reglement | |
| 01/04/2026 | vente | 870 000 | vente |
| 04/04/2026 | Vente | 900 000 | vente |
| 07/04/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 07/04/2026 | 870 000 | reglement | |
| 07/04/2026 | 30 000 | reglement | |
| 02/05/2026 | Vente | 435 000 | vente |
| 02/05/2026 | 435 000 | Dépot | |
| 02/05/2026 | 435 000 | reglement | |
| 02/05/2026 | 870 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 03/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 01/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 87000.00 | 870 000 Fcfa | |
| 04/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 90000.00 | 900 000 Fcfa | |
| 02/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 87000.00 | 435 000 Fcfa |