Client
Détails
| Nom | Mr |
|---|---|
| Prénoms | LAZARE fidjrossè |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 12/12/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 16/12/2025 | 1 640 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 820 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 820 000 | reglement | |
| 24/03/2026 | vente | 900 000 | vente |
| 27/03/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 27/03/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 27/03/2026 | 900 000 | reglement | |
| 30/03/2026 | vente | 420 000 | vente |
| 30/03/2026 | 420 000 | reglement | |
| 31/03/2026 | vente | 900 000 | vente |
| 31/03/2026 | 420 000 | Dépot | |
| 31/03/2026 | 900 000 | reglement | |
| 14/04/2026 | Vente | 900 000 | vente |
| 14/04/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 14/04/2026 | 900 000 | reglement | |
| 11/05/2026 | vente | 435 000 | vente |
| 11/05/2026 | 870 000 | Dépot | |
| 11/05/2026 | 435 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 12/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 24/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 90000.00 | 900 000 Fcfa | |
| 30/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 84000.00 | 420 000 Fcfa | |
| 31/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 90000.00 | 900 000 Fcfa | |
| 14/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 90000.00 | 900 000 Fcfa | |
| 11/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 87000.00 | 435 000 Fcfa |