Client
Détails
| Nom | Aristide Frère Comptable |
|---|---|
| Prénoms | Bouclier |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 25/11/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 16/12/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 16/12/2025 | 1 580 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 790 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 790 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 790 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 790 000 | reglement | |
| 06/02/2026 | vente | 790 000 | vente |
| 25/02/2026 | 790 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 790 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 25/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 16/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 06/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa |