Client
Détails
| Nom | KLOKO |
|---|---|
| Prénoms | JEAN DE DIEU |
| Téléphone | 96001079 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 22/08/2024 | 5 958 000 | Dépot | |
| 03/09/2024 | vente | 382 785 | vente |
| 03/09/2024 | 2 610 000 | Dépot | |
| 03/09/2024 | 2 580 000 | Dépot | |
| 03/09/2024 | 2 204 120 | Dépot | |
| 03/09/2024 | 2 300 000 | Dépot | |
| 03/09/2024 | 2 218 500 | Dépot | |
| 03/09/2024 | 763 780 | Dépot | |
| 03/09/2024 | 8 688 000 | Dépot | |
| 03/09/2024 | 382 785 | reglement | |
| 03/09/2024 | 382 785 | Dépot | |
| 04/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 04/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 04/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 04/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 04/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 04/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 04/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 04/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 04/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 04/09/2024 | 3 | Dépot | |
| 04/09/2024 | 3 460 000 | Dépot | |
| 04/09/2024 | 3 | Dépot | |
| 09/09/2024 | vente | 2 609 495 | vente |
| 09/09/2024 | CAMION BD Berliste et non AE | 2 609 495 | vente |
| 09/09/2024 | 2 609 495 | reglement | |
| 09/09/2024 | 2 609 495 | Dépot | |
| 09/09/2024 | 2 609 495 | reglement | |
| 09/09/2024 | 2 609 495 | Dépot | |
| 09/09/2024 | 1 700 000 | Dépot | |
| 10/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 10/09/2024 | 682 840 | Dépot | |
| 10/09/2024 | 6 200 000 | Dépot | |
| 10/09/2024 | 2 000 000 | Dépot | |
| 10/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 10/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 12/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 12/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 12/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 4 680 000 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 500 000 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 500 000 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 500 000 | Dépot | |
| 16/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 16/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 16/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 16/09/2024 | 1 350 000 | Dépot | |
| 16/09/2024 | 722 500 | Dépot | |
| 18/09/2024 | vente | 382 785 | vente |
| 18/09/2024 | vente BD | 2 982 280 | vente |
| 18/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 18/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 18/09/2024 | 382 785 | reglement | |
| 18/09/2024 | 382 785 | Dépot | |
| 19/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 19/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 19/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 19/09/2024 | 1 600 000 | Dépot | |
| 19/09/2024 | 6 240 000 | Dépot | |
| 19/09/2024 | 722 500 | Dépot | |
| 20/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 20/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 20/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 20/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 20/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 20/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 23/09/2024 | 5 000 000 | Dépot | |
| 23/09/2024 | 237 120 | Dépot | |
| 23/09/2024 | 2 592 000 | Dépot | |
| 23/09/2024 | 4 100 000 | Dépot | |
| 27/09/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 27/09/2024 | 638 168 | Dépot | |
| 27/09/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 27/09/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 30/09/2024 | vente | 372 785 | vente |
| 30/09/2024 | vente | 1 158 000 | vente |
| 30/09/2024 | 372 785 | reglement | |
| 30/09/2024 | 372 785 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 1 158 000 | reglement | |
| 30/09/2024 | 1 158 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 1 158 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 1 058 260 | Dépot | |
| 01/10/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 01/10/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 01/10/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 03/10/2024 | vente | 2 833 166 | vente |
| 03/10/2024 | 1 600 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 580 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 2 833 166 | reglement | |
| 07/10/2024 | 2 833 166 | Dépot | |
| 16/10/2024 | Acadjamè | 2 982 280 | vente |
| 16/10/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 16/10/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 17/10/2024 | 80 000 | Dépot | |
| 17/10/2024 | 844 000 | Dépot | |
| 18/10/2024 | 314 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | vente | 2 296 710 | vente |
| 21/10/2024 | 2 296 710 | reglement | |
| 21/10/2024 | 2 296 710 | Dépot | |
| 23/10/2024 | 5 000 000 | Dépot | |
| 24/10/2024 | vente | 2 609 495 | vente |
| 24/10/2024 | 2 609 495 | reglement | |
| 24/10/2024 | 2 609 495 | Dépot | |
| 25/10/2024 | 775 000 | Dépot | |
| 28/10/2024 | vente | 2 609 495 | vente |
| 28/10/2024 | 2 609 495 | reglement | |
| 28/10/2024 | 2 609 495 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 1 148 168 | Dépot | |
| 30/10/2024 | vente | 372 785 | vente |
| 30/10/2024 | vente | 372 785 | vente |
| 31/10/2024 | 372 785 | reglement | |
| 31/10/2024 | 372 785 | Dépot | |
| 31/10/2024 | 372 785 | reglement | |
| 31/10/2024 | 372 785 | Dépot | |
| 05/11/2024 | vente | 372 785 | vente |
| 05/11/2024 | 372 785 | reglement | |
| 05/11/2024 | 372 785 | Dépot | |
| 19/11/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 19/11/2024 | vente | 372 785 | vente |
| 19/11/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 19/11/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 19/11/2024 | 372 785 | reglement | |
| 19/11/2024 | 372 785 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 22/11/2024 | vente | 1 491 140 | vente |
| 22/11/2024 | vente | 1 491 140 | vente |
| 22/11/2024 | 1 491 140 | reglement | |
| 22/11/2024 | 1 491 140 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 1 491 140 | reglement | |
| 22/11/2024 | 1 491 140 | Dépot | |
| 25/11/2024 | 2 266 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | 120 000 | Dépot | |
| 29/11/2024 | vente | 2 982 280 | vente |
| 29/11/2024 | 2 982 280 | reglement | |
| 29/11/2024 | 2 982 280 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 1 584 980 | Dépot | |
| 06/12/2024 | vente | 2 296 710 | vente |
| 06/12/2024 | 2 296 710 | reglement | |
| 10/12/2024 | 2 310 000 | Dépot | |
| 13/12/2024 | vente | 765 570 | vente |
| 13/12/2024 | 765 570 | reglement | |
| 14/12/2024 | vente | 382 785 | vente |
| 14/12/2024 | 382 785 | reglement | |
| 21/12/2024 | vente | 1 118 355 | vente |
| 21/12/2024 | vente AV etn non BM camion | 1 491 140 | vente |
| 21/12/2024 | 1 118 355 | reglement | |
| 21/12/2024 | 1 491 140 | reglement | |
| 23/12/2024 | 1 810 000 | Dépot | |
| 27/12/2024 | vente | 1 491 140 | vente |
| 27/12/2024 | 1 491 140 | reglement | |
| 30/12/2024 | 1 116 000 | Dépot | |
| 31/12/2024 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 03/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 03/01/2025 | 2 795 292 | Dépot | |
| 04/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 04/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 06/01/2025 | 3 550 000 | Dépot | |
| 09/01/2025 | Vente | 382 785 | vente |
| 09/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 09/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 09/01/2025 | 382 785 | reglement | |
| 09/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 09/01/2025 | 570 016 | reglement | |
| 10/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 14/01/2025 | 2 907 723 | vente | |
| 14/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 14/01/2025 | Vente | 2 296 710 | vente |
| 14/01/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 3 500 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 4 000 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 2 449 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 1 600 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 1 100 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 250 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 2 412 264 | reglement | |
| 14/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 14/01/2025 | 2 907 723 | reglement | |
| 14/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 14/01/2025 | 2 296 710 | reglement | |
| 15/01/2025 | 420 000 | Dépot | |
| 17/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 17/01/2025 | 2 014 154 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 545 000 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 2 555 000 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 2 100 000 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 20/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 20/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 21/01/2025 | Vente | 372 785 | vente |
| 21/01/2025 | 372 785 | reglement | |
| 22/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 22/01/2025 | Vente | 790 570 | vente |
| 22/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 22/01/2025 | 632 272 | reglement | |
| 22/01/2025 | 40 000 | Dépot | |
| 22/01/2025 | 2 808 000 | Dépot | |
| 22/01/2025 | 2 692 000 | Dépot | |
| 22/01/2025 | 3 617 000 | Dépot | |
| 22/01/2025 | 158 298 | reglement | |
| 24/01/2025 | Vente | 765 570 | vente |
| 24/01/2025 | 765 570 | reglement | |
| 27/01/2025 | Vente | 158 114 | vente |
| 27/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 27/01/2025 | Vente | 1 185 855 | vente |
| 27/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 27/01/2025 | 158 114 | reglement | |
| 27/01/2025 | 1 185 855 | reglement | |
| 29/01/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 29/01/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 29/01/2025 | 2 520 000 | Dépot | |
| 29/01/2025 | 75 000 | Dépot | |
| 04/02/2025 | Vente Promotionnelle AJ | 2 833 166 | vente |
| 04/02/2025 | 2 833 166 | reglement | |
| 14/02/2025 | 3 000 000 | Dépot | |
| 14/02/2025 | 350 000 | Dépot | |
| 17/02/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 17/02/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 19/02/2025 | Vente | 2 982 280 | vente |
| 19/02/2025 | 3 400 000 | Dépot | |
| 19/02/2025 | 2 567 500 | Dépot | |
| 19/02/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 27/02/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 27/02/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 03/03/2025 | 2 447 280 | Dépot | |
| 05/03/2025 | vente | 382 785 | vente |
| 05/03/2025 | 382 785 | reglement | |
| 07/03/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 07/03/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 07/03/2025 | 3 500 000 | Dépot | |
| 20/03/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 20/03/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 25/03/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 25/03/2025 | 518 500 | Dépot | |
| 25/03/2025 | 1 175 532 | reglement | |
| 28/03/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 31/03/2025 | 3 155 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 2 919 900 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 1 806 748 | reglement | |
| 31/03/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 01/04/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 01/04/2025 | 1 285 872 | reglement | |
| 03/04/2025 | 2 100 000 | Dépot | |
| 03/04/2025 | 636 000 | Dépot | |
| 03/04/2025 | 1 696 408 | reglement | |
| 07/04/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 07/04/2025 | 1 039 592 | reglement | |
| 10/04/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 10/04/2025 | 4 289 500 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 1 942 688 | reglement | |
| 10/04/2025 | 2 346 812 | reglement | |
| 11/04/2025 | 3 676 000 | Dépot | |
| 11/04/2025 | 635 468 | reglement | |
| 16/04/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 16/04/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 22/04/2025 | vente | 2 684 052 | vente |
| 22/04/2025 | 58 252 | reglement | |
| 23/04/2025 | 2 682 000 | Dépot | |
| 23/04/2025 | 2 950 000 | Dépot | |
| 23/04/2025 | 2 625 800 | reglement | |
| 25/04/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 25/04/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 29/04/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 29/04/2025 | 23 920 | reglement | |
| 29/04/2025 | 1 827 500 | Dépot | |
| 29/04/2025 | 1 827 500 | reglement | |
| 02/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 02/05/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 02/05/2025 | 2 303 500 | Dépot | |
| 02/05/2025 | 1 130 860 | reglement | |
| 02/05/2025 | 2 372 640 | reglement | |
| 05/05/2025 | 2 282 000 | Dépot | |
| 05/05/2025 | 609 640 | reglement | |
| 06/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 06/05/2025 | 1 672 360 | reglement | |
| 07/05/2025 | 1 288 000 | Dépot | |
| 07/05/2025 | 1 288 000 | reglement | |
| 09/05/2025 | vente | 3 062 280 | vente |
| 09/05/2025 | 9 050 000 | Dépot | |
| 09/05/2025 | 3 062 280 | reglement | |
| 09/05/2025 | 21 920 | reglement | |
| 12/05/2025 | vente | 2 679 495 | vente |
| 12/05/2025 | 2 679 495 | reglement | |
| 13/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 13/05/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 15/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 15/05/2025 | 304 025 | reglement | |
| 15/05/2025 | 789 650 | Dépot | |
| 15/05/2025 | 2 628 000 | Dépot | |
| 15/05/2025 | 2 678 255 | reglement | |
| 16/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 16/05/2025 | 739 395 | reglement | |
| 16/05/2025 | 2 990 000 | Dépot | |
| 16/05/2025 | 2 242 885 | reglement | |
| 16/05/2025 | 2 500 000 | Dépot | |
| 17/05/2025 | vente | 2 609 495 | vente |
| 17/05/2025 | 2 609 495 | reglement | |
| 19/05/2025 | 2 800 000 | Dépot | |
| 20/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 20/05/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 21/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 21/05/2025 | 455 340 | reglement | |
| 21/05/2025 | 666 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 5 509 220 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 2 526 940 | reglement | |
| 23/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 23/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 23/05/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 23/05/2025 | 666 000 | reglement | |
| 24/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 26/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 26/05/2025 | 2 657 000 | Dépot | |
| 26/05/2025 | 2 520 000 | Dépot | |
| 26/05/2025 | 1 952 588 | Dépot | |
| 26/05/2025 | 2 550 000 | Dépot | |
| 26/05/2025 | 2 316 280 | reglement | |
| 26/05/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 26/05/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 28/05/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 28/05/2025 | 1 398 748 | reglement | |
| 28/05/2025 | 2 055 000 | Dépot | |
| 28/05/2025 | 4 281 000 | Dépot | |
| 28/05/2025 | 1 364 000 | Dépot | |
| 28/05/2025 | 1 246 840 | Dépot | |
| 28/05/2025 | 1 583 532 | reglement | |
| 30/05/2025 | vente | 2 609 495 | vente |
| 30/05/2025 | 2 609 495 | reglement | |
| 30/05/2025 | 2 205 500 | Dépot | |
| 02/06/2025 | vente | 2 609 495 | vente |
| 02/06/2025 | 2 609 495 | reglement | |
| 03/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 03/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 03/06/2025 | 2 555 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 05/06/2025 | 2 750 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 2 297 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 4 450 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 10/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 10/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 10/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 10/06/2025 | vente | 3 062 280 | vente |
| 10/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 10/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 10/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 10/06/2025 | 3 062 280 | reglement | |
| 10/06/2025 | 6 200 400 | Dépot | |
| 10/06/2025 | 5 473 800 | Dépot | |
| 11/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 11/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 13/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 13/06/2025 | 6 000 000 | Dépot | |
| 13/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 19/06/2025 | 2 660 000 | Dépot | |
| 23/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 23/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 23/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 23/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 26/06/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 26/06/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 01/07/2025 | vente | 1 531 140 | vente |
| 01/07/2025 | 1 531 140 | reglement | |
| 03/07/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 03/07/2025 | 2 982 280 | reglement | |
| 14/07/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 14/07/2025 | 1 337 518 | reglement | |
| 17/07/2025 | 2 592 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 2 422 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 40 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 1 644 762 | reglement | |
| 28/07/2025 | vente | 2 236 710 | vente |
| 28/07/2025 | 2 236 710 | reglement | |
| 02/10/2025 | vente | 2 982 280 | vente |
| 02/10/2025 | 1 172 528 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 561 832 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 3 000 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 1 561 832 | reglement | |
| 22/10/2025 | 3 100 000 | Dépot | |
| 22/10/2025 | 247 920 | reglement | |
| 23/10/2025 | vente | 3 000 000 | vente |
| 23/10/2025 | 3 000 000 | Dépot | |
| 23/10/2025 | 3 000 000 | reglement | |
| 24/10/2025 | 3 000 000 | Dépot | |
| 27/10/2025 | vente | 3 000 000 | vente |
| 27/10/2025 | 3 000 000 | reglement | |
| 31/10/2025 | vente | 3 000 000 | vente |
| 31/10/2025 | 2 852 080 | reglement | |
| 03/11/2025 | vente | 3 080 000 | vente |
| 15/11/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 15/11/2025 | 147 920 | reglement | |
| 15/11/2025 | 352 080 | reglement | |
| 16/12/2025 | 2 500 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 2 500 000 | reglement | |
| 04/05/2026 | vente | 1 600 000 | vente |
| 05/05/2026 | 3 000 000 | Dépot | |
| 05/05/2026 | 3 000 000 | Dépot | |
| 05/05/2026 | 40 000 | Dépot | |
| 05/05/2026 | 227 920 | reglement | |
| 05/05/2026 | 1 600 000 | reglement | |
| 13/05/2026 | vente | 3 000 000 | vente |
| 13/05/2026 | 3 000 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 76557.00 | 382 785 Fcfa | |
| 04/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 04/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 04/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 09/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 74557.00 | 2 609 495 Fcfa | |
| 09/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 74557.00 | 2 609 495 Fcfa | |
| 10/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 12/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 16/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 18/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 76557.00 | 382 785 Fcfa | |
| 18/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 19/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 20/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 20/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 27/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 30/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 74557.00 | 372 785 Fcfa | |
| 30/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 77200.00 | 1 158 000 Fcfa | |
| 01/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 03/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 38 * 74557.00 | 2 833 166 Fcfa | |
| 16/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 21/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 76557.00 | 2 296 710 Fcfa | |
| 24/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 74557.00 | 2 609 495 Fcfa | |
| 28/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 74557.00 | 2 609 495 Fcfa | |
| 30/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 74557.00 | 372 785 Fcfa | |
| 30/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 74557.00 | 372 785 Fcfa | |
| 05/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 74557.00 | 372 785 Fcfa | |
| 19/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 19/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 74557.00 | 372 785 Fcfa | |
| 22/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 74557.00 | 1 491 140 Fcfa | |
| 22/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 74557.00 | 1 491 140 Fcfa | |
| 29/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 06/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 76557.00 | 2 296 710 Fcfa | |
| 13/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 76557.00 | 765 570 Fcfa | |
| 14/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 76557.00 | 382 785 Fcfa | |
| 21/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 74557.00 | 1 118 355 Fcfa | |
| 21/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 74557.00 | 1 491 140 Fcfa | |
| 27/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 74557.00 | 1 491 140 Fcfa | |
| 31/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 04/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 09/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 76557.00 | 382 785 Fcfa | |
| 09/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 09/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 10/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 14/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 39 * 74557.00 | 2 907 723 Fcfa | |
| 14/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 14/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 76557.00 | 2 296 710 Fcfa | |
| 17/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 20/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 21/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 74557.00 | 372 785 Fcfa | |
| 22/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 22/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79057.00 | 790 570 Fcfa | |
| 24/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 76557.00 | 765 570 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 2 * 79057.00 | 158 114 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79057.00 | 1 185 855 Fcfa | |
| 29/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 04/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 38 * 74557.00 | 2 833 166 Fcfa | |
| 17/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 19/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 27/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 05/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 76557.00 | 382 785 Fcfa | |
| 07/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 20/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 25/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
| 28/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 74557.00 | 2 982 280 Fcfa | |
