Client
Détails
| Nom | ESSOUN |
|---|---|
| Prénoms | FIRMIN AMI LOKOSSA |
| Téléphone | 69425619 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | vente | 790 000 | vente |
| 05/09/2024 | 948 000 | Dépot | |
| 05/09/2024 | 790 000 | reglement | |
| 05/09/2024 | 790 000 | Dépot | |
| 25/09/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 25/09/2024 | 864 000 | Dépot | |
| 25/09/2024 | 1 022 000 | reglement | |
| 25/09/2024 | 1 022 000 | Dépot | |
| 03/10/2024 | 150 000 | Dépot | |
| 03/10/2024 | 148 000 | reglement | |
| 03/10/2024 | 148 000 | Dépot | |
| 16/10/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 16/10/2024 | 1 150 000 | Dépot | |
| 16/10/2024 | 1 152 000 | reglement | |
| 16/10/2024 | 1 152 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 18 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 18 000 | reglement | |
| 21/10/2024 | 18 000 | Dépot | |
| 06/11/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 06/11/2024 | 1 170 000 | Dépot | |
| 06/11/2024 | 1 170 000 | reglement | |
| 06/11/2024 | 1 170 000 | Dépot | |
| 18/11/2024 | vente | 1 248 000 | vente |
| 19/11/2024 | 1 100 000 | Dépot | |
| 19/11/2024 | 1 100 000 | reglement | |
| 19/11/2024 | 1 100 000 | Dépot | |
| 02/12/2024 | 148 000 | Dépot | |
| 02/12/2024 | 148 000 | reglement | |
| 02/12/2024 | 148 000 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 1 100 000 | Dépot | |
| 23/12/2024 | vente | 546 000 | vente |
| 23/12/2024 | 546 000 | reglement | |
| 30/12/2024 | vente | 624 000 | vente |
| 30/12/2024 | 554 000 | reglement | |
| 03/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 03/01/2025 | 850 000 | Dépot | |
| 03/01/2025 | 70 000 | reglement | |
| 03/01/2025 | 780 000 | reglement | |
| 06/01/2025 | Vente | 1 170 000 | vente |
| 06/01/2025 | 1 092 000 | Dépot | |
| 09/01/2025 | 1 092 000 | reglement | |
| 11/01/2025 | Vente | 624 000 | vente |
| 17/01/2025 | 1 014 000 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 78 000 | reglement | |
| 17/01/2025 | 624 000 | reglement | |
| 22/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 22/01/2025 | 312 000 | reglement | |
| 23/01/2025 | 1 794 000 | Dépot | |
| 23/01/2025 | 468 000 | reglement | |
| 29/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 29/01/2025 | 780 000 | reglement | |
| 27/02/2025 | vente de 20/02/2025 | 415 000 | vente |
| 27/02/2025 | 415 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | vente 01/03/2025 | 830 000 | vente |
| 03/03/2025 | 131 000 | reglement | |
| 04/03/2025 | 1 245 000 | Dépot | |
| 04/03/2025 | 699 000 | reglement | |
| 17/03/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 17/03/2025 | 546 000 | reglement | |
| 19/03/2025 | 699 000 | Dépot | |
| 19/03/2025 | 699 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 25/09/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 16/10/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 06/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 18/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 16 * 78000.00 | 1 248 000 Fcfa | |
| 23/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 7 * 78000.00 | 546 000 Fcfa | |
| 30/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 8 * 78000.00 | 624 000 Fcfa | |
| 03/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 06/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 11/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 8 * 78000.00 | 624 000 Fcfa | |
| 22/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 29/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 27/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 83000.00 | 415 000 Fcfa | |
| 03/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 17/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa |