Client
Détails
| Nom | Clt Joseph Zéou |
|---|---|
| Prénoms | ADJAHONME |
| Téléphone | 01 94 06 42 68 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 22/08/2025 | 2 870 000 | Dépot | |
| 22/08/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 30/08/2025 | vente | 1 476 000 | vente |
| 20/10/2025 | 1 476 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 1 476 000 | reglement | |
| 03/04/2026 | vente | 870 000 | vente |
| 24/04/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 24/04/2026 | 870 000 | reglement | |
| 24/04/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 30/04/2026 | vente | 2 200 000 | vente |
| 30/04/2026 | 1 130 000 | reglement | |
| 02/05/2026 | 1 070 000 | Dépot | |
| 02/05/2026 | 1 070 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 30/08/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 18 * 82000.00 | 1 476 000 Fcfa | |
| 03/04/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 87000.00 | 870 000 Fcfa | |
| 30/04/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 25 * 88000.00 | 2 200 000 Fcfa |