Client
Détails
| Nom | Clt |
|---|---|
| Prénoms | DRH Cimbenin |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 20/08/2025 | 1 640 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 18/09/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 13/10/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 820 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 820 000 | reglement | |
| 28/10/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 16/12/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 820 000 | reglement | |
| 14/02/2026 | vente | 790 000 | vente |
| 25/02/2026 | 790 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 790 000 | reglement | |
| 20/04/2026 | vente | 850 000 | vente |
| 12/05/2026 | 850 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 850 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 850 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 18/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 13/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 28/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 14/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 20/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 85000.00 | 850 000 Fcfa |