Client
Détails
| Nom | Clt Isabelle |
|---|---|
| Prénoms | CALAVI DJADJO |
| Téléphone | 01 95 56 65 14/ 01 97 48 50 53 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 12/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 16/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 20/08/2025 | 2 460 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 820 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 820 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 820 000 | reglement | |
| 29/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 05/09/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 18/10/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 20/10/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 20/10/2025 | 4 715 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 820 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 230 000 | reglement | |
| 11/11/2025 | 1 580 000 | vente | |
| 16/12/2025 | 1 580 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 965 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 615 000 | reglement | |
| 24/12/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 21/01/2026 | 1 580 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 1 580 000 | reglement | |
| 12/02/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 12/02/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 12/02/2026 | 780 000 | reglement | |
| 13/02/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 13/02/2026 | 20 000 | reglement | |
| 17/02/2026 | vente | 790 000 | vente |
| 24/02/2026 | vente | 790 000 | vente |
| 25/02/2026 | 2 340 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 790 000 | reglement | |
| 25/02/2026 | 790 000 | reglement | |
| 25/02/2026 | 760 000 | reglement | |
| 03/03/2026 | vente | 1 106 000 | vente |
| 03/03/2026 | 79 000 | Dépot | |
| 03/03/2026 | 921 000 | reglement | |
| 04/03/2026 | 185 000 | Dépot | |
| 04/03/2026 | 185 000 | reglement | |
| 06/03/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 21/03/2026 | vente | 850 000 | vente |
| 21/03/2026 | 850 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 12/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 16/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 29/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 05/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 18/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 20/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 11/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 24/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 12/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 13/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 17/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 24/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 03/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 14 * 79000.00 | 1 106 000 Fcfa | |
| 21/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 85000.00 | 850 000 Fcfa |