Client
Détails
| Nom | Dc |
|---|---|
| Prénoms | Cimbenin |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 25/07/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 820 000 | reglement | |
| 12/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 20/08/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 820 000 | reglement | |
| 30/12/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 21/01/2026 | 780 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 780 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 12/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 30/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa |