Client
Détails
| Nom | Mr Olivier |
|---|---|
| Prénoms | SOKPOH |
| Téléphone | 0197089000 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 25/07/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 820 000 | reglement | |
| 05/09/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 20/10/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 820 000 | reglement | |
| 05/12/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 16/12/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 820 000 | reglement | |
| 23/02/2026 | Vente | 800 000 | vente |
| 09/04/2026 | vente | 900 000 | vente |
| 09/04/2026 | 800 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 900 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 05/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 05/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 23/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 09/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 90000.00 | 900 000 Fcfa |