Client
Détails
| Nom | MR Thierry |
|---|---|
| Prénoms | clt tankpè |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | vente | 415 000 | vente |
| 17/07/2025 | 415 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 415 000 | reglement | |
| 11/08/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 16/08/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 20/08/2025 | 2 490 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 830 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 1 660 000 | reglement | |
| 16/09/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 13/10/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 20/10/2025 | 2 075 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 1 245 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 830 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 83000.00 | 415 000 Fcfa | |
| 11/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 16/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 16/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 13/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa |