Client
Détails
| Nom | DG Coris |
|---|---|
| Prénoms | Bank |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 08/07/2025 | 1 230 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 1 230 000 | reglement | |
| 05/12/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 16/12/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 800 000 | reglement | |
| 03/02/2026 | vente | 400 000 | vente |
| 03/02/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 03/02/2026 | 400 000 | reglement | |
| 09/03/2026 | vente | 410 000 | vente |
| 12/03/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 12/03/2026 | 400 000 | reglement | |
| 16/04/2026 | Vente | 450 000 | vente |
| 17/04/2026 | 450 000 | Dépot | |
| 17/04/2026 | 450 000 | reglement | |
| 17/04/2026 | 10 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | CIMENT LAFARGE | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 05/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 03/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 09/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 16/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 90000.00 | 450 000 Fcfa |