Client
Détails
| Nom | Clt |
|---|---|
| Prénoms | Véronique |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | vente | 243 000 | vente |
| 30/06/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 01/07/2025 | 1 883 000 | Dépot | |
| 01/07/2025 | 243 000 | reglement | |
| 01/07/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 17/07/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 17/07/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 820 000 | reglement | |
| 22/07/2025 | vente | 410 000 | vente |
| 25/07/2025 | 410 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 410 000 | reglement | |
| 26/07/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 16/08/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 20/08/2025 | 2 490 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 1 660 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 830 000 | reglement | |
| 05/09/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 18/09/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 20/10/2025 | 2 480 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 820 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 660 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 3 * 81000.00 | 243 000 Fcfa | |
| 30/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 17/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 22/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 26/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 16/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 05/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 18/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa |