Client
Détails
| Nom | Prof Hens |
|---|---|
| Prénoms | CNHU |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 01/07/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 01/07/2025 | 800 000 | reglement | |
| 19/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 22/08/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 22/08/2025 | 820 000 | reglement | |
| 08/09/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 04/10/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 20/10/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 800 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 28/10/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 28/10/2025 | 800 000 | reglement | |
| 17/11/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 05/12/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 16/12/2025 | 1 600 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 800 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 800 000 | reglement | |
| 24/12/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 21/01/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 800 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 19/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 08/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 04/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 28/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 17/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 05/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 24/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa |