Client
Détails
| Nom | Gilbert |
|---|---|
| Prénoms | ami Frantos ouidah |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | vente | 486 000 | vente |
| 03/06/2025 | 486 000 | Dépot | |
| 03/06/2025 | 486 000 | reglement | |
| 31/03/2026 | vente | 900 000 | vente |
| 31/03/2026 | 90 000 | reglement | |
| 29/04/2026 | vente | 860 000 | vente |
| 12/05/2026 | 1 670 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 860 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 810 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 6 * 81000.00 | 486 000 Fcfa | |
| 31/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 90000.00 | 900 000 Fcfa | |
| 29/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 86000.00 | 860 000 Fcfa |