Client
Détails
| Nom | ETS Espoir |
|---|---|
| Prénoms | Télécom comé |
| Téléphone | 0195427697 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | vente | 2 782 500 | vente |
| 20/05/2025 | 2 774 550 | Dépot | |
| 20/05/2025 | 2 774 550 | reglement | |
| 21/05/2025 | 7 950 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 7 950 | reglement | |
| 27/10/2025 | vente | 2 050 000 | vente |
| 27/10/2025 | 2 050 000 | Dépot | |
| 27/10/2025 | 2 050 000 | reglement | |
| 03/11/2025 | vente | 2 800 000 | vente |
| 03/11/2025 | 575 000 | Dépot | |
| 03/11/2025 | 575 000 | reglement | |
| 04/11/2025 | 2 225 000 | Dépot | |
| 04/11/2025 | 2 225 000 | reglement | |
| 10/12/2025 | vente | 2 765 000 | vente |
| 10/12/2025 | 2 632 500 | Dépot | |
| 10/12/2025 | 132 500 | Dépot | |
| 10/12/2025 | 2 765 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 79500.00 | 2 782 500 Fcfa | |
| 27/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 82000.00 | 2 050 000 Fcfa | |
| 03/11/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 80000.00 | 2 800 000 Fcfa | |
| 10/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 79000.00 | 2 765 000 Fcfa |