Client
Détails
| Nom | MR SAMUEL |
|---|---|
| Prénoms | LOKOSSA |
| Téléphone | 01 65 72 03 04 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 810 000 | Dépot | |
| 14/05/2025 | vente | 810 000 | vente |
| 14/05/2025 | 810 000 | reglement | |
| 27/05/2025 | vente | 1 207 500 | vente |
| 27/05/2025 | 1 207 500 | Dépot | |
| 27/05/2025 | 1 207 500 | reglement | |
| 12/06/2025 | vente | 1 610 000 | vente |
| 18/06/2025 | 1 610 000 | Dépot | |
| 18/06/2025 | 1 610 000 | reglement | |
| 07/07/2025 | vente | 2 505 000 | vente |
| 08/07/2025 | 2 505 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 2 505 000 | reglement | |
| 15/07/2025 | vente | 2 970 000 | vente |
| 17/07/2025 | 2 970 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 2 970 000 | reglement | |
| 07/08/2025 | vente | 2 988 000 | vente |
| 20/08/2025 | 2 988 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 2 988 000 | reglement | |
| 25/08/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 25/08/2025 | 1 660 000 | reglement | |
| 08/09/2025 | vente | 2 905 000 | vente |
| 08/09/2025 | 340 000 | reglement | |
| 24/09/2025 | vente | 2 988 000 | vente |
| 08/10/2025 | vente | 2 490 000 | vente |
| 20/10/2025 | 8 043 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 1 295 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 2 490 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 988 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 565 000 | reglement | |
| 28/11/2025 | vente | 2 880 000 | vente |
| 28/11/2025 | 1 295 000 | reglement | |
| 28/11/2025 | 1 925 000 | Dépot | |
| 28/11/2025 | 1 585 000 | reglement | |
| 17/12/2025 | vente | 2 817 500 | vente |
| 17/12/2025 | 1 560 000 | Dépot | |
| 17/12/2025 | 1 900 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 917 500 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 917 500 | reglement | |
| 29/01/2026 | vente | 2 782 500 | vente |
| 20/02/2026 | vente | 2 880 000 | vente |
| 25/02/2026 | 5 662 500 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 2 880 000 | reglement | |
| 25/02/2026 | 2 782 500 | reglement | |
| 23/03/2026 | vente | 3 060 000 | vente |
| 12/05/2026 | 3 060 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 81000.00 | 810 000 Fcfa | |
| 27/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80500.00 | 1 207 500 Fcfa | |
| 12/06/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 80500.00 | 1 610 000 Fcfa | |
| 07/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 83500.00 | 2 505 000 Fcfa | |
| 15/07/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 82500.00 | 2 970 000 Fcfa | |
| 07/08/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 83000.00 | 2 988 000 Fcfa | |
| 25/08/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 08/09/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 83000.00 | 2 905 000 Fcfa | |
| 24/09/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 83000.00 | 2 988 000 Fcfa | |
| 08/10/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 30 * 83000.00 | 2 490 000 Fcfa | |
| 28/11/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 80000.00 | 2 880 000 Fcfa | |
| 17/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 80500.00 | 2 817 500 Fcfa | |
| 29/01/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 79500.00 | 2 782 500 Fcfa | |
| 20/02/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 80000.00 | 2 880 000 Fcfa | |
| 23/03/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 85000.00 | 3 060 000 Fcfa |