Client
Détails
| Nom | Mr SOVI |
|---|---|
| Prénoms | M. |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | vente | 3 180 000 | vente |
| 02/04/2025 | 3 180 000 | Dépot | |
| 02/04/2025 | 3 180 000 | reglement | |
| 09/05/2025 | 2 340 000 | Dépot | |
| 12/05/2025 | vente | 2 340 000 | vente |
| 12/05/2025 | 2 340 000 | reglement | |
| 10/06/2025 | 3 700 000 | Dépot | |
| 16/06/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 16/06/2025 | 3 120 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 79500.00 | 3 180 000 Fcfa | |
| 12/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 78000.00 | 2 340 000 Fcfa | |
| 16/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 78000.00 | 3 120 000 Fcfa |