Client
Détails
| Nom | AMI |
|---|---|
| Prénoms | FRANTOS OUIDAH |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | vente | 504 000 | vente |
| 31/03/2025 | 504 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 504 000 | reglement | |
| 07/04/2025 | vente | 504 000 | vente |
| 10/04/2025 | 504 000 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 504 000 | reglement | |
| 16/04/2025 | vente | 567 000 | vente |
| 16/04/2025 | 567 000 | Dépot | |
| 16/04/2025 | 567 000 | reglement | |
| 12/05/2025 | vente | 486 000 | vente |
| 13/05/2025 | 486 000 | Dépot | |
| 13/05/2025 | 486 000 | reglement | |
| 30/06/2025 | vente | 410 000 | vente |
| 01/07/2025 | 410 000 | Dépot | |
| 01/07/2025 | 410 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 6 * 84000.00 | 504 000 Fcfa | |
| 07/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 6 * 84000.00 | 504 000 Fcfa | |
| 16/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 7 * 81000.00 | 567 000 Fcfa | |
| 12/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 6 * 81000.00 | 486 000 Fcfa | |
| 30/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa |