Client
Détails
| Nom | Mr Asane |
|---|---|
| Prénoms | Informaticien usine |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | vente | 1 738 000 | vente |
| 03/03/2025 | 1 738 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 1 738 000 | reglement | |
| 07/03/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 07/03/2025 | 1 580 000 | Dépot | |
| 07/03/2025 | 1 580 000 | reglement | |
| 11/07/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 17/07/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 400 000 | reglement | |
| 13/08/2025 | vente | 410 000 | vente |
| 20/08/2025 | 410 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 410 000 | reglement | |
| 01/09/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 22 * 79000.00 | 1 738 000 Fcfa | |
| 07/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 11/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 13/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 01/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa |