Client
Détails
| Nom | Clt Cérano AHOUANDJISSI |
|---|---|
| Prénoms | Trésorier usine |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | vente | 395 000 | vente |
| 03/03/2025 | vente | 1 185 000 | vente |
| 03/03/2025 | 395 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 395 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 395 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | 395 000 | reglement | |
| 07/03/2025 | 790 000 | Dépot | |
| 07/03/2025 | 790 000 | reglement | |
| 24/03/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 02/04/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 02/04/2025 | 1 580 000 | Dépot | |
| 02/04/2025 | 790 000 | reglement | |
| 02/04/2025 | 790 000 | reglement | |
| 14/04/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 22/04/2025 | 1 580 000 | Dépot | |
| 22/04/2025 | 1 580 000 | reglement | |
| 03/03/2026 | vente | 869 000 | vente |
| 12/05/2026 | 869 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | 869 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 79000.00 | 395 000 Fcfa | |
| 03/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79000.00 | 1 185 000 Fcfa | |
| 24/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 02/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 14/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 03/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 11 * 79000.00 | 869 000 Fcfa |