Client
Détails
| Nom | Clt |
|---|---|
| Prénoms | Lauros |
| Téléphone | 01 66 86 36 61 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | vente de 20/02/2025 | 1 560 000 | vente |
| 27/02/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 27/02/2025 | 1 560 000 | Dépot | |
| 27/02/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | vente | 395 000 | vente |
| 03/03/2025 | 1 625 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 385 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 35 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 1 580 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | 395 000 | reglement | |
| 10/03/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 14/03/2025 | 790 000 | Dépot | |
| 14/03/2025 | 790 000 | reglement | |
| 02/04/2025 | vente | 395 000 | vente |
| 03/04/2025 | 395 000 | Dépot | |
| 03/04/2025 | 395 000 | reglement | |
| 10/04/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 11/04/2025 | 1 580 000 | Dépot | |
| 11/04/2025 | 1 580 000 | reglement | |
| 22/04/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 19/05/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 21/05/2025 | 790 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 790 000 | reglement | |
| 05/06/2025 | 790 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 790 000 | reglement | |
| 22/07/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 25/07/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 820 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 27/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 03/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 79000.00 | 395 000 Fcfa | |
| 10/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 02/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 79000.00 | 395 000 Fcfa | |
| 10/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 22/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 19/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 22/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa |