Client
Détails
| Nom | Jéhova |
|---|---|
| Prénoms | Jiré |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 785 000 | Dépot | |
| 05/02/2025 | Vente | 392 500 | vente |
| 05/02/2025 | 392 500 | reglement | |
| 10/03/2025 | vente du 08/03 | 400 000 | vente |
| 10/03/2025 | 392 500 | reglement | |
| 12/03/2025 | 7 500 | Dépot | |
| 12/03/2025 | 7 500 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78500.00 | 392 500 Fcfa | |
| 10/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa |