Client
Détails
| Nom | CICA PLUS |
|---|---|
| Prénoms | JOSIANE |
| Téléphone | 97080808 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 12/09/2024 | vente | 1 155 000 | vente |
| 12/09/2024 | vente corrigée | 385 000 | vente |
| 12/09/2024 | 57 000 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 1 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 1 155 000 | Dépot | |
| 12/09/2024 | -1 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 1 155 000 | reglement | |
| 12/09/2024 | 1 155 000 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 57 000 | reglement | |
| 12/09/2024 | 57 000 | Dépot | |
| 19/09/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 20/09/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 20/09/2024 | 385 000 | reglement | |
| 20/09/2024 | 385 000 | Dépot | |
| 20/09/2024 | 328 000 | reglement | |
| 20/09/2024 | 328 000 | Dépot | |
| 20/09/2024 | 287 000 | reglement | |
| 20/09/2024 | 287 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 07/10/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 07/10/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 07/10/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 98 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 98 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 385 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 385 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 385 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 385 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 132 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 132 000 | Dépot | |
| 09/10/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 11/10/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 14/10/2024 | 1 400 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 80 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 253 000 | reglement | |
| 14/10/2024 | 253 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 385 000 | reglement | |
| 14/10/2024 | 385 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 842 000 | reglement | |
| 14/10/2024 | 842 000 | Dépot | |
| 18/10/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 21/10/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 21/10/2024 | 1 500 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 1 500 000 | reglement | |
| 21/10/2024 | 1 500 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 738 000 | reglement | |
| 21/10/2024 | 738 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 262 000 | reglement | |
| 21/10/2024 | 262 000 | Dépot | |
| 22/10/2024 | vente | 1 155 000 | vente |
| 24/10/2024 | 1 500 000 | Dépot | |
| 24/10/2024 | 123 000 | reglement | |
| 24/10/2024 | 123 000 | Dépot | |
| 24/10/2024 | 385 000 | reglement | |
| 24/10/2024 | 385 000 | Dépot | |
| 24/10/2024 | 992 000 | reglement | |
| 24/10/2024 | 992 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | vente | 770 000 | vente |
| 29/10/2024 | 700 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 163 000 | reglement | |
| 29/10/2024 | 163 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 537 000 | reglement | |
| 29/10/2024 | 537 000 | Dépot | |
| 30/10/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 05/11/2024 | vente | 770 000 | vente |
| 05/11/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 233 000 | reglement | |
| 05/11/2024 | 233 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 385 000 | reglement | |
| 05/11/2024 | 385 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 382 000 | reglement | |
| 05/11/2024 | 382 000 | Dépot | |
| 08/11/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 08/11/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 08/11/2024 | 388 000 | reglement | |
| 08/11/2024 | 388 000 | Dépot | |
| 08/11/2024 | 385 000 | reglement | |
| 08/11/2024 | 385 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | vente | 770 000 | vente |
| 21/11/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 770 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 770 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 22/11/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 22/11/2024 | 385 000 | reglement | |
| 22/11/2024 | 385 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 72 000 | reglement | |
| 22/11/2024 | 72 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | vente | 770 000 | vente |
| 27/11/2024 | vente | 1 925 000 | vente |
| 27/11/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 27/11/2024 | 800 000 | Dépot | |
| 27/11/2024 | 313 000 | reglement | |
| 27/11/2024 | 313 000 | Dépot | |
| 27/11/2024 | 487 000 | reglement | |
| 27/11/2024 | 487 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 04/12/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 283 000 | reglement | |
| 04/12/2024 | 283 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 717 000 | reglement | |
| 04/12/2024 | 717 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | vente AJ | 385 000 | vente |
| 10/12/2024 | vente AJ | 385 000 | vente |
| 10/12/2024 | 1 300 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | 1 208 000 | reglement | |
| 10/12/2024 | 92 000 | reglement | |
| 12/12/2024 | 2 000 000 | Dépot | |
| 12/12/2024 | 293 000 | reglement | |
| 12/12/2024 | 385 000 | reglement | |
| 12/12/2024 | 385 000 | reglement | |
| 12/12/2024 | 385 000 | reglement | |
| 13/12/2024 | vente | 1 771 000 | vente |
| 13/12/2024 | 552 000 | reglement | |
| 20/12/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 20/12/2024 | vente | 775 000 | vente |
| 20/12/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 20/12/2024 | 1 500 000 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 1 219 000 | reglement | |
| 20/12/2024 | 281 000 | reglement | |
| 20/12/2024 | 2 000 000 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 104 000 | reglement | |
| 20/12/2024 | 775 000 | reglement | |
| 20/12/2024 | 385 000 | reglement | |
| 21/12/2024 | vente | 1 540 000 | vente |
| 21/12/2024 | 736 000 | reglement | |
| 27/12/2024 | vente | 770 000 | vente |
| 30/12/2024 | 1 215 000 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 1 215 000 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 1 215 000 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 804 000 | reglement | |
| 30/12/2024 | 411 000 | reglement | |
| 31/12/2024 | vente | 385 000 | vente |
| 03/01/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 03/01/2025 | 359 000 | reglement | |
| 03/01/2025 | 41 000 | reglement | |
| 09/01/2025 | Vente | 385 000 | vente |
| 09/01/2025 | 1 500 000 | Dépot | |
| 09/01/2025 | 344 000 | reglement | |
| 09/01/2025 | 385 000 | reglement | |
| 11/01/2025 | Vente | 385 000 | vente |
| 14/01/2025 | Vente | 385 000 | vente |
| 14/01/2025 | Vente | 770 000 | vente |
| 14/01/2025 | 385 000 | reglement | |
| 14/01/2025 | 385 000 | reglement | |
| 14/01/2025 | 1 500 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 770 000 | reglement | |
| 17/01/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 22/01/2025 | Vente | 385 000 | vente |
| 22/01/2025 | 385 000 | reglement | |
| 24/01/2025 | Vente | 1 155 000 | vente |
| 24/01/2025 | 1 155 000 | reglement | |
| 03/02/2025 | Vente | 385 000 | vente |
| 03/02/2025 | 191 000 | reglement | |
| 03/02/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 03/02/2025 | 133 300 | Dépot | |
| 03/02/2025 | 194 000 | reglement | |
| 05/02/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 07/02/2025 | Vente | 1 540 000 | vente |
| 07/02/2025 | 1 540 000 | reglement | |
| 14/02/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 19/02/2025 | 2 050 000 | Dépot | |
| 27/02/2025 | vente | 1 170 000 | vente |
| 27/02/2025 | 1 170 000 | reglement | |
| 01/03/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 01/03/2025 | 1 580 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | vente du 19/02/2025 | 1 560 000 | vente |
| 03/03/2025 | 1 432 700 | reglement | |
| 03/03/2025 | 3 000 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 127 300 | reglement | |
| 07/03/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 07/03/2025 | vente | 1 185 000 | vente |
| 07/03/2025 | 1 580 000 | reglement | |
| 07/03/2025 | 1 185 000 | reglement | |
| 14/03/2025 | 1 635 000 | Dépot | |
| 14/03/2025 | 3 000 000 | Dépot | |
| 17/03/2025 | vente | 1 215 000 | vente |
| 17/03/2025 | 1 215 000 | reglement | |
| 19/03/2025 | vente | 1 975 000 | vente |
| 19/03/2025 | 1 975 000 | reglement | |
| 24/03/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 24/03/2025 | 790 000 | reglement | |
| 25/03/2025 | vente | 1 620 000 | vente |
| 25/03/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 25/03/2025 | 762 700 | reglement | |
| 25/03/2025 | 3 000 000 | Dépot | |
| 25/03/2025 | 857 300 | reglement | |
| 25/03/2025 | 790 000 | reglement | |
| 31/03/2025 | vente | 810 000 | vente |
| 31/03/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 810 000 | reglement | |
| 01/04/2025 | vente | 2 370 000 | vente |
| 01/04/2025 | 1 542 700 | reglement | |
| 07/04/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 08/04/2025 | vente | 1 620 000 | vente |
| 10/04/2025 | 700 000 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 300 000 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 1 300 000 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 827 300 | reglement | |
| 10/04/2025 | 1 472 700 | reglement | |
| 11/04/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 11/04/2025 | 107 300 | reglement | |
| 11/04/2025 | 1 620 000 | reglement | |
| 14/04/2025 | vente | 1 177 500 | vente |
| 14/04/2025 | 272 700 | reglement | |
| 14/04/2025 | 1 500 000 | Dépot | |
| 14/04/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 14/04/2025 | 904 800 | reglement | |
| 16/04/2025 | vente | 628 000 | vente |
| 16/04/2025 | 628 000 | reglement | |
| 16/04/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 18/04/2025 | vente | 392 500 | vente |
| 18/04/2025 | 392 500 | reglement | |
| 22/04/2025 | vente | 628 000 | vente |
| 22/04/2025 | vente | 1 620 000 | vente |
| 22/04/2025 | vente | 392 500 | vente |
| 22/04/2025 | 574 700 | reglement | |
| 22/04/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 22/04/2025 | 53 300 | reglement | |
| 22/04/2025 | 1 620 000 | reglement | |
| 22/04/2025 | 326 700 | reglement | |
| 23/04/2025 | vente | 392 500 | vente |
| 23/04/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 23/04/2025 | 65 800 | reglement | |
| 23/04/2025 | 392 500 | reglement | |
| 28/04/2025 | vente | 1 570 000 | vente |
| 28/04/2025 | 541 700 | reglement | |
| 29/04/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 29/04/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 29/04/2025 | 1 028 300 | reglement | |
| 02/05/2025 | vente | 1 962 500 | vente |
| 02/05/2025 | 271 700 | reglement | |
| 02/05/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 02/05/2025 | 1 000 000 | reglement | |
| 05/05/2025 | 700 000 | Dépot | |
| 05/05/2025 | 690 800 | reglement | |
| 07/05/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 07/05/2025 | 41 700 | Dépot | |
| 09/05/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 09/05/2025 | 780 000 | reglement | |
| 09/05/2025 | 1 800 000 | Dépot | |
| 12/05/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 12/05/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 14/05/2025 | vente | 1 215 000 | vente |
| 14/05/2025 | 427 500 | reglement | |
| 15/05/2025 | vente | 2 340 000 | vente |
| 15/05/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 15/05/2025 | 787 500 | reglement | |
| 15/05/2025 | 212 500 | reglement | |
| 16/05/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 19/05/2025 | 1 000 000 | reglement | |
| 21/05/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 21/05/2025 | 10 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 21/05/2025 | 1 127 500 | reglement | |
| 28/05/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 30/05/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 30/05/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 03/06/2025 | vente | 1 170 000 | vente |
| 03/06/2025 | 822 500 | reglement | |
| 12/06/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 12/06/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 12/06/2025 | 347 500 | reglement | |
| 13/06/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 13/06/2025 | 1 452 500 | reglement | |
| 18/06/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 18/06/2025 | 107 500 | reglement | |
| 23/06/2025 | vente | 1 185 000 | vente |
| 23/06/2025 | 892 500 | reglement | |
| 25/06/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 25/06/2025 | 292 500 | reglement | |
| 30/06/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 30/06/2025 | 207 500 | reglement | |
| 05/07/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 08/07/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 300 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 300 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 992 500 | reglement | |
| 08/07/2025 | 607 500 | reglement | |
| 14/07/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 17/07/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 17/07/2025 | 344 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 5 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 192 500 | reglement | |
| 17/07/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 17/07/2025 | 800 000 | reglement | |
| 19/07/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 19/07/2025 | 800 000 | reglement | |
| 24/07/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 24/07/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 24/07/2025 | 356 500 | reglement | |
| 25/07/2025 | 1 500 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 443 500 | reglement | |
| 25/07/2025 | 800 000 | reglement | |
| 30/07/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 30/07/2025 | 256 500 | reglement | |
| 04/08/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 05/08/2025 | 739 310 | Dépot | |
| 05/08/2025 | 443 586 | Dépot | |
| 05/08/2025 | 543 500 | reglement | |
| 05/08/2025 | 639 396 | reglement | |
| 07/08/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 13/08/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 18/08/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 19/08/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 19/08/2025 | 1 600 000 | Dépot | |
| 19/08/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 19/08/2025 | 1 500 000 | Dépot | |
| 19/08/2025 | 250 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 560 604 | reglement | |
| 20/08/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 800 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 26/08/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 26/08/2025 | 89 396 | reglement | |
| 01/09/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 02/09/2025 | 887 172 | Dépot | |
| 02/09/2025 | 887 172 | reglement | |
| 13/09/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 18/09/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 23/09/2025 | 443 586 | Dépot | |
| 23/09/2025 | 443 586 | reglement | |
| 25/09/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 02/10/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 13/10/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 18/10/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 20/10/2025 | 9 430 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 179 846 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 800 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 230 000 | reglement | |
| 22/10/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 24/10/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 24/10/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 28/10/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 28/10/2025 | 220 154 | reglement | |
| 30/10/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 30/10/2025 | 887 172 | Dépot | |
| 30/10/2025 | 179 846 | reglement | |
| 31/10/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 31/10/2025 | 400 000 | reglement | |
| 10/11/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 13/11/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 13/11/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 13/11/2025 | 250 000 | Dépot | |
| 14/11/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 17/11/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 17/11/2025 | 1 257 326 | reglement | |
| 18/11/2025 | vente | 390 000 | vente |
| 24/11/2025 | vente | 390 000 | vente |
| 26/11/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 26/11/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 26/11/2025 | 302 674 | reglement | |
| 26/11/2025 | 390 000 | reglement | |
| 26/11/2025 | 390 000 | reglement | |
| 28/11/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 28/11/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 28/11/2025 | 780 000 | reglement | |
| 28/11/2025 | 137 326 | reglement | |
| 29/11/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 29/11/2025 | 800 000 | reglement | |
| 29/11/2025 | 200 000 | Dépot | |
| 05/12/2025 | vente | 1 170 000 | vente |
| 17/12/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 17/12/2025 | 1 400 000 | Dépot | |
| 17/12/2025 | 662 674 | reglement | |
| 17/12/2025 | 537 326 | reglement | |
| 19/12/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 19/12/2025 | 632 674 | reglement | |
| 19/12/2025 | 367 326 | reglement | |
| 22/12/2025 | vente | 1 170 000 | vente |
| 06/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 06/01/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 06/01/2026 | 412 674 | reglement | |
| 06/01/2026 | 587 326 | reglement | |
| 12/01/2026 | 850 000 | Dépot | |
| 12/01/2026 | 582 674 | reglement | |
| 12/01/2026 | 267 326 | reglement | |
| 13/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 13/01/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 13/01/2026 | 512 674 | reglement | |
| 13/01/2026 | 487 326 | reglement | |
| 20/01/2026 | 250 000 | Dépot | |
| 20/01/2026 | 250 000 | reglement | |
| 20/01/2026 | 300 000 | Dépot | |
| 20/01/2026 | 42 674 | reglement | |
| 20/01/2026 | 250 000 | Dépot | |
| 23/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 23/01/2026 | 7 326 | reglement | |
| 02/02/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 02/02/2026 | 772 674 | reglement | |
| 03/02/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 03/02/2026 | 27 326 | reglement | |
| 25/02/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 25/02/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | 752 674 | reglement | |
| 25/02/2026 | 247 326 | reglement | |
| 03/03/2026 | vente | 790 000 | vente |
| 03/03/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 03/03/2026 | 532 674 | reglement | |
| 03/03/2026 | 467 326 | reglement | |
| 05/03/2026 | 1 322 674 | Dépot | |
| 05/03/2026 | 322 674 | reglement | |
| 09/03/2026 | vente | 790 000 | vente |
| 09/03/2026 | 790 000 | reglement | |
| 09/03/2026 | 580 000 | Dépot | |
| 10/03/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 13/03/2026 | 295 724 | Dépot | |
| 18/03/2026 | vente | 425 000 | vente |
| 18/03/2026 | 425 000 | reglement | |
| 26/03/2026 | vente | 850 000 | vente |
| 26/03/2026 | 850 000 | reglement | |
| 03/04/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 03/04/2026 | 100 000 | Dépot | |
| 14/04/2026 | Vente | 900 000 | vente |
| 14/04/2026 | 900 000 | reglement | |
| 21/04/2026 | vente | 900 000 | vente |
| 21/04/2026 | 900 000 | reglement | |
| 27/04/2026 | 200 000 | Dépot | |
| 02/05/2026 | Vente | 850 000 | vente |
| 02/05/2026 | 210 724 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 12/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 77000.00 | 1 155 000 Fcfa | |
| 12/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 19/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 30/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 07/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 07/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 09/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 11/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 18/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 21/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 22/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 77000.00 | 1 155 000 Fcfa | |
| 29/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77000.00 | 770 000 Fcfa | |
| 30/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 05/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77000.00 | 770 000 Fcfa | |
| 08/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 21/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77000.00 | 770 000 Fcfa | |
| 22/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 22/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 25/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77000.00 | 770 000 Fcfa | |
| 27/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 25 * 77000.00 | 1 925 000 Fcfa | |
| 27/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 04/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 10/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 10/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 13/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 23 * 77000.00 | 1 771 000 Fcfa | |
| 20/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 20/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77500.00 | 775 000 Fcfa | |
| 20/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 21/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 77000.00 | 1 540 000 Fcfa | |
| 27/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77000.00 | 770 000 Fcfa | |
| 31/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 09/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 11/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 14/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 14/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77000.00 | 770 000 Fcfa | |
| 22/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 24/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 77000.00 | 1 155 000 Fcfa | |
| 03/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77000.00 | 385 000 Fcfa | |
| 07/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 77000.00 | 1 540 000 Fcfa | |
| 27/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 01/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 03/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 07/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 07/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79000.00 | 1 185 000 Fcfa | |
| 17/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 81000.00 | 1 215 000 Fcfa | |
| 19/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 79000.00 | 1 975 000 Fcfa | |
| 24/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 25/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 81000.00 | 1 620 000 Fcfa | |
| 25/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 31/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 81000.00 | 810 000 Fcfa | |
| 01/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 79000.00 | 2 370 000 Fcfa | |
| 07/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 08/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 81000.00 | 1 620 000 Fcfa | |
| 14/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78500.00 | 1 177 500 Fcfa | |
| 16/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 8 * 78500.00 | 628 000 Fcfa | |
| 18/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78500.00 | 392 500 Fcfa | |
| 22/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 8 * 78500.00 | 628 000 Fcfa | |
| 22/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 81000.00 | 1 620 000 Fcfa | |
| 22/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78500.00 | 392 500 Fcfa | |
| 23/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78500.00 | 392 500 Fcfa | |
