Client
Détails
| Nom | CLT |
|---|---|
| Prénoms | Mathieu Kpahou |
| Téléphone | 01 97 32 40 14 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Vente | 387 500 | vente |
| 11/01/2025 | Vente | 387 500 | vente |
| 17/01/2025 | 775 000 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 387 500 | reglement | |
| 17/01/2025 | 387 500 | reglement | |
| 22/01/2025 | Vente | 387 500 | vente |
| 22/01/2025 | Vente | 387 500 | vente |
| 27/01/2025 | Vente | 387 500 | vente |
| 27/01/2025 | Vente | 387 500 | vente |
| 27/01/2025 | 387 500 | Dépot | |
| 27/01/2025 | 387 500 | reglement | |
| 03/02/2025 | Vente | 387 500 | vente |
| 03/02/2025 | 1 550 000 | Dépot | |
| 03/02/2025 | 387 500 | reglement | |
| 03/02/2025 | 387 500 | reglement | |
| 03/02/2025 | 387 500 | reglement | |
| 03/02/2025 | 387 500 | reglement | |
| 05/02/2025 | Vente | 390 000 | vente |
| 05/02/2025 | 390 000 | Dépot | |
| 05/02/2025 | 390 000 | reglement | |
| 10/02/2025 | Vente | 390 000 | vente |
| 10/02/2025 | 390 000 | Dépot | |
| 10/02/2025 | 390 000 | reglement | |
| 14/02/2025 | Vente | 390 000 | vente |
| 14/02/2025 | 390 000 | Dépot | |
| 14/02/2025 | 390 000 | reglement | |
| 27/02/2025 | vente de 20/02/2025 | 410 000 | vente |
| 27/02/2025 | 410 000 | Dépot | |
| 27/02/2025 | 410 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | vente 01/03/2025 | 420 000 | vente |
| 03/03/2025 | 420 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 420 000 | reglement | |
| 20/03/2025 | vente | 420 000 | vente |
| 20/03/2025 | 420 000 | Dépot | |
| 20/03/2025 | 420 000 | reglement | |
| 27/03/2025 | vente | 405 000 | vente |
| 27/03/2025 | 405 000 | Dépot | |
| 27/03/2025 | 405 000 | reglement | |
| 31/03/2025 | vente | 810 000 | vente |
| 31/03/2025 | 810 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 810 000 | reglement | |
| 02/04/2025 | vente | 2 025 000 | vente |
| 02/04/2025 | 2 025 000 | Dépot | |
| 02/04/2025 | 2 025 000 | reglement | |
| 10/04/2025 | vente | 1 620 000 | vente |
| 10/04/2025 | 1 620 000 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 1 620 000 | reglement | |
| 14/04/2025 | vente | 1 620 000 | vente |
| 14/04/2025 | 1 620 000 | Dépot | |
| 14/04/2025 | 1 620 000 | reglement | |
| 22/04/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 22/04/2025 | 67 000 | Dépot | |
| 22/04/2025 | 67 000 | reglement | |
| 23/04/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 23/04/2025 | 333 000 | reglement | |
| 25/04/2025 | vente | 1 192 500 | vente |
| 25/04/2025 | 67 000 | reglement | |
| 29/04/2025 | 1 125 500 | Dépot | |
| 29/04/2025 | 1 125 500 | reglement | |
| 02/05/2025 | vente | 397 500 | vente |
| 02/05/2025 | vente | 1 185 000 | vente |
| 02/05/2025 | 397 500 | Dépot | |
| 02/05/2025 | 397 500 | reglement | |
| 02/05/2025 | 1 185 000 | Dépot | |
| 02/05/2025 | 1 185 000 | reglement | |
| 08/05/2025 | vente | 390 000 | vente |
| 08/05/2025 | 390 000 | Dépot | |
| 08/05/2025 | 390 000 | reglement | |
| 19/05/2025 | vente | 1 950 000 | vente |
| 19/05/2025 | 1 800 000 | Dépot | |
| 19/05/2025 | 392 500 | Dépot | |
| 19/05/2025 | 1 407 500 | reglement | |
| 28/05/2025 | 542 500 | Dépot | |
| 28/05/2025 | 542 500 | reglement | |
| 02/06/2025 | vente | 390 000 | vente |
| 03/06/2025 | 390 000 | Dépot | |
| 03/06/2025 | 390 000 | reglement | |
| 04/06/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 05/06/2025 | 780 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 780 000 | reglement | |
| 10/06/2025 | vente | 390 000 | vente |
| 10/06/2025 | vente | 390 000 | vente |
| 10/06/2025 | vente | 390 000 | vente |
| 10/06/2025 | 1 170 000 | Dépot | |
| 10/06/2025 | 390 000 | reglement | |
| 10/06/2025 | 390 000 | reglement | |
| 10/06/2025 | 390 000 | reglement | |
| 11/06/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 11/06/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 11/06/2025 | 780 000 | reglement | |
| 23/06/2025 | vente | 395 000 | vente |
| 23/06/2025 | 220 000 | reglement | |
| 30/06/2025 | vente | 400 000 | vente |
| 01/07/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 01/07/2025 | 900 000 | Dépot | |
| 01/07/2025 | 175 000 | reglement | |
| 01/07/2025 | 400 000 | reglement | |
| 01/07/2025 | 325 000 | reglement | |
| 08/07/2025 | vente | 410 000 | vente |
| 08/07/2025 | 730 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 175 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 905 000 | reglement | |
| 08/07/2025 | 410 000 | reglement | |
| 14/07/2025 | vente | 2 075 000 | vente |
| 14/07/2025 | 590 000 | reglement | |
| 17/07/2025 | 1 485 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 900 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 1 485 000 | reglement | |
| 19/07/2025 | vente | 410 000 | vente |
| 19/07/2025 | 410 000 | reglement | |
| 21/07/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 21/07/2025 | 490 000 | reglement | |
| 25/07/2025 | 240 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 200 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 740 000 | reglement | |
| 28/07/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 28/07/2025 | 1 000 000 | reglement | |
| 04/08/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 07/08/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 08/08/2025 | 415 000 | Dépot | |
| 08/08/2025 | 415 000 | reglement | |
| 13/08/2025 | vente | 2 075 000 | vente |
| 20/08/2025 | vente | 410 000 | vente |
| 20/08/2025 | 4 395 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 1 080 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 245 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 1 245 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 830 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 2 075 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 410 000 | reglement | |
| 22/08/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 22/08/2025 | 670 000 | reglement | |
| 29/08/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 01/09/2025 | vente | 415 000 | vente |
| 08/09/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 11/09/2025 | vente | 415 000 | vente |
| 13/09/2025 | vente | 415 000 | vente |
| 22/09/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 27/09/2025 | vente | 415 000 | vente |
| 29/09/2025 | vente | 415 000 | vente |
| 02/10/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 06/10/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 11/10/2025 | vente | 415 000 | vente |
| 14/10/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 17/10/2025 | vente | 410 000 | vente |
| 20/10/2025 | 10 115 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 365 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 410 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 245 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 415 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 830 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 245 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 575 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 660 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 415 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 830 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 415 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 415 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 830 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 415 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 415 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 670 000 | Dépot | |
| 21/10/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 21/10/2025 | 1 035 000 | reglement | |
| 27/10/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 11/11/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 21/11/2025 | vente | 1 950 000 | vente |
| 05/12/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 16/12/2025 | 4 955 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 1 800 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 950 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 820 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 580 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 605 000 | reglement | |
| 20/12/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 20/12/2025 | 240 000 | reglement | |
| 30/12/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 07/01/2026 | vente | 390 000 | vente |
| 14/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 18/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 21/01/2026 | 4 050 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 1 320 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 780 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 780 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 390 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 780 000 | reglement | |
| 26/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 26/01/2026 | 700 000 | Dépot | |
| 26/01/2026 | 700 000 | reglement | |
| 28/01/2026 | 1 280 000 | Dépot | |
| 28/01/2026 | 230 000 | Dépot | |
| 28/01/2026 | 80 000 | reglement | |
| 29/01/2026 | 130 000 | Dépot | |
| 02/02/2026 | vente | 1 560 000 | vente |
| 02/02/2026 | 1 560 000 | reglement | |
| 05/02/2026 | 780 000 | Dépot | |
| 09/02/2026 | 900 000 | Dépot | |
| 10/02/2026 | 700 000 | Dépot | |
| 12/02/2026 | vente | 1 560 000 | vente |
| 12/02/2026 | 1 560 000 | reglement | |
| 17/02/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 17/02/2026 | 520 000 | Dépot | |
| 25/02/2026 | vente | 2 000 000 | vente |
| 25/02/2026 | 2 000 000 | reglement | |
| 02/03/2026 | 1 700 000 | Dépot | |
| 02/03/2026 | 960 000 | Dépot | |
| 05/03/2026 | vente | 800 000 | vente |
| 05/03/2026 | 800 000 | reglement | |
| 10/03/2026 | vente | 1 640 000 | vente |
| 10/03/2026 | 1 640 000 | reglement | |
| 12/03/2026 | 1 500 000 | Dépot | |
| 16/03/2026 | 600 000 | Dépot | |
| 30/03/2026 | vente | 2 610 000 | vente |
| 30/03/2026 | 340 000 | Dépot | |
| 31/03/2026 | 2 610 000 | reglement | |
| 14/04/2026 | Vente | 390 000 | vente |
| 14/04/2026 | 390 000 | reglement | |
| 14/04/2026 | 390 000 | Dépot | |
| 15/04/2026 | 2 110 000 | Dépot | |
| 21/04/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 22/04/2026 | vente | 440 000 | vente |
| 22/04/2026 | 440 000 | reglement | |
| 27/04/2026 | vente | 1 740 000 | vente |
| 27/04/2026 | 1 740 000 | reglement | |
| 04/05/2026 | vente | 435 000 | vente |
| 04/05/2026 | 1 780 000 | Dépot | |
| 04/05/2026 | 435 000 | reglement | |
| 08/05/2026 | Vente | 1 740 000 | vente |
| 08/05/2026 | 1 740 000 | reglement | |
| 11/05/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 12/05/2026 | vente | 425 000 | vente |
| 12/05/2026 | 425 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77500.00 | 387 500 Fcfa | |
| 11/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77500.00 | 387 500 Fcfa | |
| 22/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77500.00 | 387 500 Fcfa | |
| 22/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77500.00 | 387 500 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77500.00 | 387 500 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77500.00 | 387 500 Fcfa | |
| 03/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77500.00 | 387 500 Fcfa | |
| 05/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 10/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 14/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 27/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 03/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 84000.00 | 420 000 Fcfa | |
| 20/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 84000.00 | 420 000 Fcfa | |
| 27/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 81000.00 | 405 000 Fcfa | |
| 31/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 81000.00 | 810 000 Fcfa | |
| 02/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 81000.00 | 2 025 000 Fcfa | |
| 10/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 81000.00 | 1 620 000 Fcfa | |
| 14/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 81000.00 | 1 620 000 Fcfa | |
| 22/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 25/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79500.00 | 1 192 500 Fcfa | |
| 02/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 79500.00 | 397 500 Fcfa | |
| 02/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79000.00 | 1 185 000 Fcfa | |
| 08/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 19/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 78000.00 | 1 950 000 Fcfa | |
| 02/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 04/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 10/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 10/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 10/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 11/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 23/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 79000.00 | 395 000 Fcfa | |
| 30/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 80000.00 | 400 000 Fcfa | |
| 01/07/2025 | CIMENT LAFARGE | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 08/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 14/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 83000.00 | 2 075 000 Fcfa | |
| 19/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 21/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 28/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 04/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 07/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 13/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 83000.00 | 2 075 000 Fcfa | |
| 20/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 22/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 29/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 01/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 83000.00 | 415 000 Fcfa | |
| 08/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 11/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 83000.00 | 415 000 Fcfa | |
| 13/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 83000.00 | 415 000 Fcfa | |
| 22/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 27/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 83000.00 | 415 000 Fcfa | |
| 29/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 83000.00 | 415 000 Fcfa | |
| 02/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 06/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 11/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 83000.00 | 415 000 Fcfa | |
| 14/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 17/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 82000.00 | 410 000 Fcfa | |
| 21/10/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 27/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 11/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 21/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 78000.00 | 1 950 000 Fcfa | |
| 05/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 20/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 30/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 07/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 14/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 18/01/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 26/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 02/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 12/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 25/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 80000.00 | 2 000 000 Fcfa | |
| 05/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 10/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 30/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 87000.00 | 2 610 000 Fcfa | |
| 14/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 22/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 88000.00 | 440 000 Fcfa | |
| 27/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 87000.00 | 1 740 000 Fcfa | |
| 04/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 87000.00 | 435 000 Fcfa | |
| 08/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 87000.00 | 1 740 000 Fcfa | |
| 12/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 85000.00 | 425 000 Fcfa |