Client
Détails
| Nom | SOSSA |
|---|---|
| Prénoms | GABRILE SOGAB ADJEHOUNTIMè |
| Téléphone | 64787631 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | vente | 790 000 | vente |
| 05/09/2024 | 275 000 | Dépot | |
| 05/09/2024 | 275 000 | reglement | |
| 05/09/2024 | 275 000 | Dépot | |
| 16/09/2024 | 420 000 | reglement | |
| 16/09/2024 | 420 000 | Dépot | |
| 18/09/2024 | vente | 785 000 | vente |
| 18/09/2024 | 300 000 | Dépot | |
| 18/09/2024 | 95 000 | reglement | |
| 18/09/2024 | 95 000 | Dépot | |
| 18/09/2024 | 205 000 | reglement | |
| 18/09/2024 | 205 000 | Dépot | |
| 20/09/2024 | 300 000 | Dépot | |
| 20/09/2024 | 300 000 | reglement | |
| 20/09/2024 | 300 000 | Dépot | |
| 23/09/2024 | vente | 785 000 | vente |
| 30/09/2024 | vente | 1 560 000 | vente |
| 03/10/2024 | 167 500 | Dépot | |
| 03/10/2024 | 167 500 | reglement | |
| 03/10/2024 | 167 500 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 112 500 | reglement | |
| 07/10/2024 | 112 500 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 785 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 785 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 102 500 | reglement | |
| 07/10/2024 | 102 500 | Dépot | |
| 10/10/2024 | 900 000 | reglement | |
| 10/10/2024 | 900 000 | Dépot | |
| 11/10/2024 | vente | 1 560 000 | vente |
| 14/10/2024 | 600 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 557 500 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 557 500 | reglement | |
| 14/10/2024 | 557 500 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 600 000 | reglement | |
| 14/10/2024 | 600 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | vente | 1 560 000 | vente |
| 21/10/2024 | 800 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 800 000 | reglement | |
| 21/10/2024 | 800 000 | Dépot | |
| 24/10/2024 | 400 000 | Dépot | |
| 24/10/2024 | 160 000 | reglement | |
| 24/10/2024 | 160 000 | Dépot | |
| 24/10/2024 | 240 000 | reglement | |
| 24/10/2024 | 240 000 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 600 000 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 600 000 | reglement | |
| 28/10/2024 | 600 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 720 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 720 000 | reglement | |
| 29/10/2024 | 720 000 | Dépot | |
| 31/10/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 05/11/2024 | 500 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 500 000 | reglement | |
| 05/11/2024 | 500 000 | Dépot | |
| 08/11/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 11/11/2024 | 400 000 | Dépot | |
| 11/11/2024 | 400 000 | reglement | |
| 11/11/2024 | 400 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 400 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 270 000 | reglement | |
| 15/11/2024 | 270 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 130 000 | reglement | |
| 15/11/2024 | 130 000 | Dépot | |
| 18/11/2024 | 400 000 | Dépot | |
| 18/11/2024 | 400 000 | reglement | |
| 18/11/2024 | 400 000 | Dépot | |
| 19/11/2024 | 620 000 | Dépot | |
| 19/11/2024 | 620 000 | reglement | |
| 19/11/2024 | 620 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | vente | 1 248 000 | vente |
| 21/11/2024 | 210 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 20 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 20 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 190 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 190 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | 750 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | 750 000 | reglement | |
| 25/11/2024 | 750 000 | Dépot | |
| 27/11/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 27/11/2024 | 320 000 | Dépot | |
| 27/11/2024 | 308 000 | reglement | |
| 27/11/2024 | 308 000 | Dépot | |
| 27/11/2024 | 12 000 | reglement | |
| 27/11/2024 | 12 000 | Dépot | |
| 29/11/2024 | 100 000 | Dépot | |
| 29/11/2024 | 100 000 | reglement | |
| 29/11/2024 | 100 000 | Dépot | |
| 02/12/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 02/12/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 02/12/2024 | 210 000 | Dépot | |
| 02/12/2024 | 1 058 000 | reglement | |
| 02/12/2024 | 1 058 000 | Dépot | |
| 02/12/2024 | 152 000 | reglement | |
| 02/12/2024 | 152 000 | Dépot | |
| 05/12/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 05/12/2024 | 800 000 | Dépot | |
| 05/12/2024 | 800 000 | reglement | |
| 10/12/2024 | 1 010 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | 218 000 | reglement | |
| 10/12/2024 | 780 000 | reglement | |
| 12/12/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 12/12/2024 | 12 000 | reglement | |
| 13/12/2024 | 170 000 | Dépot | |
| 13/12/2024 | 170 000 | reglement | |
| 16/12/2024 | 988 000 | Dépot | |
| 16/12/2024 | 988 000 | reglement | |
| 18/12/2024 | vente | 1 560 000 | vente |
| 20/12/2024 | 1 250 000 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 1 250 000 | reglement | |
| 20/12/2024 | 1 100 000 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 310 000 | reglement | |
| 23/12/2024 | vente | 1 950 000 | vente |
| 23/12/2024 | 790 000 | reglement | |
| 26/12/2024 | vente | 1 162 500 | vente |
| 26/12/2024 | 216 000 | Dépot | |
| 26/12/2024 | 216 000 | reglement | |
| 30/12/2024 | vente | 936 000 | vente |
| 30/12/2024 | 1 200 000 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 944 000 | reglement | |
| 30/12/2024 | 256 000 | reglement | |
| 31/12/2024 | Vente | 1 170 000 | vente |
| 03/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 03/01/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 03/01/2025 | 906 500 | reglement | |
| 03/01/2025 | 93 500 | reglement | |
| 04/01/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 04/01/2025 | 842 500 | reglement | |
| 04/01/2025 | 157 500 | reglement | |
| 09/01/2025 | Vente | 1 170 000 | vente |
| 14/01/2025 | Vente | 1 560 000 | vente |
| 15/01/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 15/01/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 15/01/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 15/01/2025 | 1 012 500 | reglement | |
| 15/01/2025 | 780 000 | reglement | |
| 15/01/2025 | 1 170 000 | reglement | |
| 15/01/2025 | 1 237 500 | reglement | |
| 17/01/2025 | 322 500 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 425 000 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 17/01/2025 | 322 500 | reglement | |
| 21/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 21/01/2025 | 780 000 | reglement | |
| 23/01/2025 | 900 000 | Dépot | |
| 27/01/2025 | Vente | 1 170 000 | vente |
| 27/01/2025 | 1 170 000 | reglement | |
| 29/01/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 04/02/2025 | Vente | 1 170 000 | vente |
| 04/02/2025 | 216 000 | Dépot | |
| 04/02/2025 | 1 170 000 | reglement | |
| 05/02/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 14/02/2025 | Vente | 800 000 | vente |
| 14/02/2025 | 800 000 | reglement | |
| 04/03/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 06/03/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 06/03/2025 | 1 021 000 | reglement | |
| 06/03/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 06/03/2025 | 639 000 | reglement | |
| 12/03/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 17/03/2025 | vente | 1 660 000 | vente |
| 17/03/2025 | 1 161 000 | reglement | |
| 17/03/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 17/03/2025 | 400 000 | reglement | |
| 07/04/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 07/04/2025 | 167 500 | Dépot | |
| 07/04/2025 | 99 000 | reglement | |
| 07/04/2025 | 68 500 | reglement | |
| 09/04/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 09/04/2025 | 600 000 | reglement | |
| 10/04/2025 | 100 000 | Dépot | |
| 14/04/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 14/04/2025 | 500 000 | reglement | |
| 18/04/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 18/04/2025 | 227 500 | Dépot | |
| 18/04/2025 | 76 500 | reglement | |
| 18/04/2025 | 151 000 | reglement | |
| 22/04/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 22/04/2025 | 800 000 | reglement | |
| 02/05/2025 | vente | 810 000 | vente |
| 02/05/2025 | 160 000 | Dépot | |
| 02/05/2025 | 160 000 | reglement | |
| 02/05/2025 | 320 000 | Dépot | |
| 02/05/2025 | 119 000 | reglement | |
| 02/05/2025 | 201 000 | reglement | |
| 06/05/2025 | 609 000 | Dépot | |
| 06/05/2025 | 609 000 | reglement | |
| 07/05/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 09/05/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 09/05/2025 | 500 000 | reglement | |
| 12/05/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 12/05/2025 | 700 000 | reglement | |
| 14/05/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 14/05/2025 | 300 000 | reglement | |
| 15/05/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 15/05/2025 | 500 000 | reglement | |
| 17/05/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 21/05/2025 | 560 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 560 000 | reglement | |
| 22/05/2025 | 200 000 | Dépot | |
| 22/05/2025 | 200 000 | reglement | |
| 24/05/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 27/05/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 27/05/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 27/05/2025 | 40 000 | reglement | |
| 27/05/2025 | 800 000 | reglement | |
| 27/05/2025 | 160 000 | reglement | |
| 28/05/2025 | 700 000 | Dépot | |
| 28/05/2025 | 640 000 | reglement | |
| 02/06/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 02/06/2025 | 120 000 | Dépot | |
| 02/06/2025 | 180 000 | reglement | |
| 04/06/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 04/06/2025 | 600 000 | reglement | |
| 05/06/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 05/06/2025 | 160 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 20 000 | reglement | |
| 05/06/2025 | 140 000 | reglement | |
| 10/06/2025 | 1 460 000 | Dépot | |
| 10/06/2025 | 660 000 | reglement | |
| 11/06/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 11/06/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 11/06/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 19/06/2025 | vente | 1 200 000 | vente |
| 19/06/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 19/06/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 24/06/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 24/06/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 24/06/2025 | 820 000 | reglement | |
| 24/06/2025 | 20 000 | Dépot | |
| 24/06/2025 | 252 000 | Dépot | |
| 24/06/2025 | 452 000 | reglement | |
| 26/06/2025 | 1 368 000 | Dépot | |
| 26/06/2025 | 348 000 | reglement | |
| 04/07/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 04/07/2025 | 830 000 | reglement | |
| 05/07/2025 | 1 100 000 | Dépot | |
| 12/07/2025 | vente | 2 952 000 | vente |
| 12/07/2025 | 462 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 1 752 000 | reglement | |
| 22/07/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 22/07/2025 | 500 000 | reglement | |
| 22/07/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 22/07/2025 | 500 000 | reglement | |
| 24/07/2025 | 3 000 000 | Dépot | |
| 24/07/2025 | 200 000 | reglement | |
| 29/07/2025 | vente | 2 132 000 | vente |
| 29/07/2025 | 2 132 000 | reglement | |
| 30/07/2025 | 200 000 | Dépot | |
| 04/08/2025 | vente | 2 952 000 | vente |
| 04/08/2025 | 2 952 000 | Dépot | |
| 04/08/2025 | 2 952 000 | reglement | |
| 18/08/2025 | vente | 2 952 000 | vente |
| 18/08/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 18/08/2025 | 2 068 000 | reglement | |
| 25/08/2025 | 1 160 000 | Dépot | |
| 25/08/2025 | 884 000 | reglement | |
| 29/08/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 01/09/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 01/09/2025 | 1 276 000 | reglement | |
| 02/09/2025 | 1 570 000 | Dépot | |
| 02/09/2025 | 364 000 | reglement | |
| 09/09/2025 | 800 000 | Dépot | |
| 16/09/2025 | vente | 2 952 000 | vente |
| 16/09/2025 | 234 000 | Dépot | |
| 16/09/2025 | 2 240 000 | reglement | |
| 27/09/2025 | vente | 3 034 000 | vente |
| 27/09/2025 | 240 500 | Dépot | |
| 27/09/2025 | 240 500 | reglement | |
| 27/09/2025 | 2 712 000 | Dépot | |
| 27/09/2025 | 712 000 | reglement | |
| 27/09/2025 | 2 000 000 | reglement | |
| 02/10/2025 | 2 793 500 | Dépot | |
| 02/10/2025 | 793 500 | reglement | |
| 08/10/2025 | vente | 2 952 000 | vente |
| 08/10/2025 | 3 015 000 | Dépot | |
| 08/10/2025 | 2 952 000 | reglement | |
| 09/10/2025 | vente | 2 880 000 | vente |
| 09/10/2025 | 2 880 000 | Dépot | |
| 09/10/2025 | 2 880 000 | reglement | |
| 13/10/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 13/10/2025 | 227 500 | Dépot | |
| 13/10/2025 | 2 290 500 | reglement | |
| 13/10/2025 | 1 100 000 | Dépot | |
| 13/10/2025 | 579 500 | reglement | |
| 22/10/2025 | 2 200 000 | Dépot | |
| 23/10/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 23/10/2025 | 2 720 500 | reglement | |
| 27/10/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 27/10/2025 | 149 500 | reglement | |
| 11/11/2025 | 2 090 000 | Dépot | |
| 13/11/2025 | vente | 2 880 000 | vente |
| 13/11/2025 | vente | 2 782 500 | vente |
| 13/11/2025 | 216 000 | Dépot | |
| 13/11/2025 | 2 756 500 | reglement | |
| 13/11/2025 | 192 500 | Dépot | |
| 13/11/2025 | 123 500 | reglement | |
| 13/11/2025 | 69 000 | reglement | |
| 21/11/2025 | 1 553 500 | Dépot | |
| 21/11/2025 | 1 553 500 | reglement | |
| 21/11/2025 | 1 210 000 | Dépot | |
| 21/11/2025 | 1 160 000 | reglement | |
| 24/11/2025 | vente | 2 765 000 | vente |
| 24/11/2025 | 210 000 | Dépot | |
| 24/11/2025 | 260 000 | reglement | |
| 05/12/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 05/12/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 08/12/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 08/12/2025 | 1 000 000 | reglement | |
| 09/12/2025 | 1 600 000 | Dépot | |
| 09/12/2025 | 305 000 | reglement | |
| 17/12/2025 | vente | 2 430 000 | vente |
| 17/12/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 17/12/2025 | 1 895 000 | reglement | |
| 26/12/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 26/12/2025 | 535 000 | reglement | |
| 30/12/2025 | vente | 2 025 000 | vente |
| 30/12/2025 | 1 100 000 | Dépot | |
| 30/12/2025 | 1 565 000 | reglement | |
| 03/01/2026 | 1 500 000 | Dépot | |
| 03/01/2026 | 460 000 | reglement | |
| 03/01/2026 | 25 000 | Dépot | |
| 05/01/2026 | vente | 2 880 000 | vente |
| 05/01/2026 | 234 000 | Dépot | |
| 05/01/2026 | 1 299 000 | reglement | |
| 13/01/2026 | 1 040 000 | Dépot | |
| 13/01/2026 | 1 040 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 300 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 300 000 | reglement | |
| 23/01/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 23/01/2026 | 1 250 000 | Dépot | |
| 23/01/2026 | 241 000 | reglement | |
| 26/01/2026 | vente | 2 880 000 | vente |
| 26/01/2026 | 116 000 | Dépot | |
| 26/01/2026 | 1 525 000 | reglement | |
| 29/01/2026 | 1 200 000 | Dépot | |
| 29/01/2026 | 1 200 000 | reglement | |
| 07/02/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 07/02/2026 | 155 000 | reglement | |
| 10/02/2026 | vente | 1 600 000 | vente |
| 10/02/2026 | 845 000 | reglement | |
| 17/02/2026 | 1 000 000 | Dépot | |
| 17/02/2026 | 755 000 | reglement | |
| 21/02/2026 | 800 000 | Dépot | |
| 02/03/2026 | vente | 1 620 000 | vente |
| 02/03/2026 | 1 045 000 | reglement | |
| 04/03/2026 | 1 200 000 | Dépot | |
| 04/03/2026 | 575 000 | reglement | |
| 23/03/2026 | vente | 2 975 000 | vente |
| 23/03/2026 | 245 000 | Dépot | |
| 23/03/2026 | 870 000 | reglement | |
| 26/03/2026 | 2 000 000 | Dépot | |
| 26/03/2026 | 2 000 000 | reglement | |
| 07/04/2026 | 1 005 000 | Dépot | |
| 07/04/2026 | 105 000 | reglement | |
| 20/04/2026 | vente | 3 150 000 | vente |
| 20/04/2026 | 262 500 | Dépot | |
| 20/04/2026 | 1 162 500 | reglement | |
| 27/04/2026 | 1 300 000 | Dépot | |
| 27/04/2026 | 1 300 000 | reglement | |
| 05/05/2026 | 2 000 000 | Dépot | |
| 05/05/2026 | 687 500 | reglement | |
| 12/05/2026 | vente | 1 760 000 | vente |
| 12/05/2026 | 1 312 500 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 18/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78500.00 | 785 000 Fcfa | |
| 23/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78500.00 | 785 000 Fcfa | |
| 30/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 11/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 21/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 31/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 08/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 21/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 16 * 78000.00 | 1 248 000 Fcfa | |
| 27/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 02/12/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 05/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 12/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 18/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 23/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 78000.00 | 1 950 000 Fcfa | |
| 26/12/2024 | CIMENT LAFARGE | 15 * 77500.00 | 1 162 500 Fcfa | |
| 30/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 12 * 78000.00 | 936 000 Fcfa | |
| 31/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 03/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 09/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 14/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 21/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 04/02/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 14/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 06/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 17/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 83000.00 | 1 660 000 Fcfa | |
| 07/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 18/04/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 02/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 81000.00 | 810 000 Fcfa | |
| 09/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 14/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 17/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 24/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 27/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 02/06/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 05/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 11/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 80000.00 | 1 600 000 Fcfa | |
| 19/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 24/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 24/06/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 80000.00 | 800 000 Fcfa | |
| 04/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 12/07/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 82000.00 | 2 952 000 Fcfa | |
| 29/07/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 26 * 82000.00 | 2 132 000 Fcfa | |
| 04/08/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 82000.00 | 2 952 000 Fcfa | |
| 18/08/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 82000.00 | 2 952 000 Fcfa | |
| 01/09/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 16/09/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 82000.00 | 2 952 000 Fcfa | |
| 27/09/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 37 * 82000.00 | 3 034 000 Fcfa | |
| 08/10/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 82000.00 | 2 952 000 Fcfa | |
| 09/10/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 80000.00 | 2 880 000 Fcfa | |
| 13/10/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 23/10/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 82000.00 | 2 870 000 Fcfa | |
| 13/11/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 80000.00 | 2 880 000 Fcfa | |
| 13/11/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 79500.00 | 2 782 500 Fcfa | |
| 24/11/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 79000.00 | 2 765 000 Fcfa | |
| 17/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 81000.00 | 2 430 000 Fcfa | |
| 30/12/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 25 * 81000.00 | 2 025 000 Fcfa | |
| 05/01/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 80000.00 | 2 880 000 Fcfa | |
| 26/01/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 36 * 80000.00 | 2 880 000 Fcfa | |
| 10/02/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 80000.00 | 1 600 000 Fcfa | |
| 02/03/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 81000.00 | 1 620 000 Fcfa | |
| 23/03/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 85000.00 | 2 975 000 Fcfa | |
| 20/04/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 90000.00 | 3 150 000 Fcfa | |
| 12/05/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 88000.00 | 1 760 000 Fcfa |