Client
Détails
| Nom | Romuald A |
|---|---|
| Prénoms | Clt Jean |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 2 250 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | vente | 3 000 000 | vente |
| 21/11/2024 | 750 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 3 000 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 3 000 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 2 250 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | vente | 2 250 000 | vente |
| 25/11/2024 | 2 250 000 | reglement | |
| 25/11/2024 | 2 250 000 | Dépot | |
| 29/11/2024 | vente | 3 000 000 | vente |
| 02/12/2024 | 3 000 000 | Dépot | |
| 02/12/2024 | 3 000 000 | reglement | |
| 02/12/2024 | 3 000 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | vente | 3 000 000 | vente |
| 10/12/2024 | 2 310 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | 2 310 000 | reglement | |
| 12/12/2024 | 785 000 | Dépot | |
| 12/12/2024 | 690 000 | reglement | |
| 12/12/2024 | 95 000 | Dépot | |
| 06/01/2025 | Vente | 3 000 000 | vente |
| 06/01/2025 | 2 250 000 | Dépot | |
| 06/01/2025 | 2 250 000 | reglement | |
| 06/01/2025 | 750 000 | Dépot | |
| 06/01/2025 | 750 000 | reglement | |
| 14/01/2025 | 2 220 000 | Dépot | |
| 21/01/2025 | Vente | 3 000 000 | vente |
| 21/01/2025 | 3 000 000 | reglement | |
| 22/01/2025 | 740 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 40 000 | Dépot |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 75000.00 | 3 000 000 Fcfa | |
| 25/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 75000.00 | 2 250 000 Fcfa | |
| 29/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 75000.00 | 3 000 000 Fcfa | |
| 10/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 75000.00 | 3 000 000 Fcfa | |
| 06/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 75000.00 | 3 000 000 Fcfa | |
| 21/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 75000.00 | 3 000 000 Fcfa |