Client
Détails
| Nom | clt |
|---|---|
| Prénoms | GTP |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | vente | 2 765 000 | vente |
| 05/11/2024 | 2 765 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 2 765 000 | reglement | |
| 05/11/2024 | 2 765 000 | Dépot | |
| 19/11/2024 | vente | 2 765 000 | vente |
| 21/11/2024 | 1 765 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 1 765 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 1 765 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 1 000 000 | reglement | |
| 22/11/2024 | 1 000 000 | Dépot |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 79000.00 | 2 765 000 Fcfa | |
| 19/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 79000.00 | 2 765 000 Fcfa |