Client
Détails
| Nom | belle |
|---|---|
| Prénoms | Mere Nicole |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 13/11/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 13/11/2024 | 780 000 | reglement | |
| 13/11/2024 | 780 000 | Dépot | |
| 13/11/2024 | 10 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 1 000 000 | Dépot | |
| 24/03/2025 | vente | 238 500 | vente |
| 24/03/2025 | 238 500 | reglement | |
| 10/06/2025 | vente | 237 000 | vente |
| 10/06/2025 | 237 000 | reglement | |
| 26/03/2026 | vente | 840 000 | vente |
| 17/04/2026 | 754 500 | reglement | |
| 13/05/2026 | 820 000 | Dépot | |
| 13/05/2026 | 85 500 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 24/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 3 * 79500.00 | 238 500 Fcfa | |
| 10/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 3 * 79000.00 | 237 000 Fcfa | |
| 26/03/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 10 * 84000.00 | 840 000 Fcfa |