Client
Détails
| Nom | AGBELELE |
|---|---|
| Prénoms | Mana Alegleta ulysse |
| Téléphone | 96430338 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 30/09/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 30/09/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 30/09/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 03/10/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 03/10/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 03/10/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 04/10/2024 | vente | 2 695 000 | vente |
| 07/10/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 07/10/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 2 695 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 2 695 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 2 695 000 | Dépot | |
| 10/10/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 14/10/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 14/10/2024 | 6 160 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 14/10/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 14/10/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 3 000 000 | Dépot | |
| 17/10/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 17/10/2024 | 3 000 000 | reglement | |
| 17/10/2024 | 3 000 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 21/10/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 80 000 | reglement | |
| 21/10/2024 | 80 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 3 000 000 | reglement | |
| 21/10/2024 | 3 000 000 | Dépot | |
| 24/10/2024 | vente | 2 695 000 | vente |
| 24/10/2024 | 80 000 | Dépot | |
| 24/10/2024 | 80 000 | reglement | |
| 24/10/2024 | 80 000 | Dépot | |
| 28/10/2024 | vente | 2 695 000 | vente |
| 28/10/2024 | 5 390 000 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 2 695 000 | reglement | |
| 28/10/2024 | 2 695 000 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 2 695 000 | reglement | |
| 28/10/2024 | 2 695 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 29/10/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 29/10/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 04/11/2024 | vente | 2 695 000 | vente |
| 05/11/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 05/11/2024 | 2 695 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 2 695 000 | reglement | |
| 05/11/2024 | 2 695 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 05/11/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 05/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 15/11/2024 | 3 080 000 | vente | |
| 15/11/2024 | vente | 2 695 000 | vente |
| 15/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 15/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 15/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 18/11/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 18/11/2024 | 2 695 000 | Dépot | |
| 18/11/2024 | 2 695 000 | reglement | |
| 18/11/2024 | 2 695 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 21/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 22/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 27/11/2024 | vente | 2 310 000 | vente |
| 27/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 27/11/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 27/11/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 29/11/2024 | 2 310 000 | Dépot | |
| 29/11/2024 | 2 310 000 | reglement | |
| 29/11/2024 | 2 310 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 04/12/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 04/12/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | vente BD | 3 080 000 | vente |
| 10/12/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 13/12/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 16/12/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 16/12/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 18/12/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 20/12/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 26/12/2024 | vente | 3 080 000 | vente |
| 30/12/2024 | 3 080 000 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 3 080 000 | reglement | |
| 04/01/2025 | Vente | 3 080 000 | vente |
| 04/01/2025 | 3 080 000 | Dépot | |
| 04/01/2025 | 3 080 000 | reglement | |
| 14/01/2025 | Vente | 3 080 000 | vente |
| 14/01/2025 | 3 080 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 3 080 000 | reglement | |
| 20/01/2025 | Vente | 2 310 000 | vente |
| 27/01/2025 | Vente | 2 310 000 | vente |
| 29/01/2025 | 4 620 000 | Dépot | |
| 29/01/2025 | 2 310 000 | reglement | |
| 29/01/2025 | 2 310 000 | reglement | |
| 03/02/2025 | Vente | 1 540 000 | vente |
| 03/02/2025 | Vente | 1 540 000 | vente |
| 03/02/2025 | 3 080 000 | Dépot | |
| 03/02/2025 | 1 540 000 | reglement | |
| 03/02/2025 | 1 540 000 | reglement | |
| 05/02/2025 | 3 080 000 | Dépot | |
| 07/02/2025 | Vente | 1 540 000 | vente |
| 07/02/2025 | 1 540 000 | reglement | |
| 17/02/2025 | Vente | 3 140 000 | vente |
| 17/02/2025 | 1 540 000 | reglement | |
| 17/02/2025 | 1 600 000 | Dépot | |
| 17/02/2025 | 3 140 000 | Dépot | |
| 17/02/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 01/03/2025 | vente MC22. | 3 020 000 | vente |
| 01/03/2025 | 3 020 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | vente | 1 590 000 | vente |
| 03/03/2025 | 120 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | 1 470 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 1 470 000 | reglement | |
| 17/03/2025 | vente du 15/03/2025 | 1 590 000 | vente |
| 20/03/2025 | 1 590 000 | Dépot | |
| 20/03/2025 | 1 590 000 | reglement | |
| 24/03/2025 | vente | 2 385 000 | vente |
| 25/03/2025 | 2 385 000 | Dépot | |
| 25/03/2025 | 2 385 000 | reglement | |
| 31/03/2025 | vente | 1 590 000 | vente |
| 31/03/2025 | 1 590 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 1 590 000 | reglement | |
| 10/04/2025 | vente | 3 180 000 | vente |
| 10/04/2025 | 3 180 000 | Dépot | |
| 10/04/2025 | 3 180 000 | reglement | |
| 14/04/2025 | vente | 1 590 000 | vente |
| 14/04/2025 | 1 590 000 | Dépot | |
| 14/04/2025 | 1 590 000 | reglement | |
| 18/04/2025 | vente | 2 385 000 | vente |
| 22/04/2025 | vente | 1 590 000 | vente |
| 22/04/2025 | 3 180 000 | Dépot | |
| 22/04/2025 | 2 385 000 | reglement | |
| 22/04/2025 | 795 000 | reglement | |
| 22/04/2025 | 2 385 000 | Dépot | |
| 22/04/2025 | 795 000 | reglement | |
| 25/04/2025 | vente | 3 180 000 | vente |
| 25/04/2025 | 1 590 000 | reglement | |
| 29/04/2025 | 1 590 000 | Dépot | |
| 29/04/2025 | 1 590 000 | reglement | |
| 05/05/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 05/05/2025 | 1 580 000 | Dépot | |
| 05/05/2025 | 1 580 000 | reglement | |
| 06/05/2025 | vente | 2 340 000 | vente |
| 07/05/2025 | 2 340 000 | Dépot | |
| 07/05/2025 | 2 340 000 | reglement | |
| 12/05/2025 | vente by | 1 560 000 | vente |
| 13/05/2025 | 1 560 000 | Dépot | |
| 13/05/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 14/05/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 15/05/2025 | 3 120 000 | Dépot | |
| 15/05/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 19/05/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 21/05/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 21/05/2025 | 6 240 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 21/05/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 23/05/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 26/05/2025 | 3 120 000 | Dépot | |
| 26/05/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 30/05/2025 | vente | 1 570 000 | vente |
| 30/05/2025 | vente | 1 580 000 | vente |
| 30/05/2025 | 3 150 000 | Dépot | |
| 30/05/2025 | 1 570 000 | reglement | |
| 30/05/2025 | 1 580 000 | reglement | |
| 03/06/2025 | vente | 1 950 000 | vente |
| 03/06/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 05/06/2025 | 2 730 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 1 560 000 | Dépot | |
| 05/06/2025 | 1 950 000 | reglement | |
| 05/06/2025 | 780 000 | reglement | |
| 07/06/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 07/06/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 10/06/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 10/06/2025 | 1 560 000 | Dépot | |
| 10/06/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 11/06/2025 | 3 120 000 | Dépot | |
| 11/06/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/06/2025 | vente | 2 340 000 | vente |
| 18/06/2025 | 2 340 000 | Dépot | |
| 18/06/2025 | 2 340 000 | reglement | |
| 19/06/2025 | vente | 2 385 000 | vente |
| 19/06/2025 | 4 770 000 | Dépot | |
| 19/06/2025 | 2 385 000 | reglement | |
| 23/06/2025 | vente | 2 385 000 | vente |
| 23/06/2025 | 2 385 000 | reglement | |
| 30/06/2025 | vente | 1 987 500 | vente |
| 30/06/2025 | vente | 2 430 000 | vente |
| 07/07/2025 | vente | 2 460 000 | vente |
| 08/07/2025 | 1 620 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 3 000 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 2 765 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 1 987 500 | reglement | |
| 08/07/2025 | 2 430 000 | reglement | |
| 08/07/2025 | 2 460 000 | reglement | |
| 11/07/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 11/07/2025 | 507 500 | reglement | |
| 17/07/2025 | vente | 2 880 000 | vente |
| 17/07/2025 | 1 132 500 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 2 460 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 1 132 500 | reglement | |
| 17/07/2025 | 2 460 000 | reglement | |
| 25/07/2025 | vente | 2 050 000 | vente |
| 25/07/2025 | 3 220 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 420 000 | reglement | |
| 25/07/2025 | 2 050 000 | reglement | |
| 31/07/2025 | vente | 3 280 000 | vente |
| 31/07/2025 | 750 000 | reglement | |
| 04/08/2025 | vente | 3 280 000 | vente |
| 11/08/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 13/08/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 16/08/2025 | vente | 3 280 000 | vente |
| 19/08/2025 | 12 370 000 | Dépot | |
| 19/08/2025 | 3 280 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 2 530 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 3 280 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 3 280 000 | reglement | |
| 21/08/2025 | vente | 3 280 000 | vente |
| 21/08/2025 | 3 280 000 | reglement | |
| 22/08/2025 | 3 280 000 | Dépot | |
| 01/09/2025 | vente | 3 280 000 | vente |
| 01/09/2025 | 3 280 000 | reglement | |
| 05/09/2025 | vente | 3 280 000 | vente |
| 10/09/2025 | vente | 2 460 000 | vente |
| 16/09/2025 | vente | 2 460 000 | vente |
| 22/09/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 02/10/2025 | vente | 2 460 000 | vente |
| 07/10/2025 | vente | 3 200 000 | vente |
| 09/10/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 09/10/2025 | vente | 2 870 000 | vente |
| 11/10/2025 | 2 870 000 | reglement | |
| 13/10/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 14/10/2025 | vente | 3 240 000 | vente |
| 20/10/2025 | vente | 2 800 000 | vente |
| 20/10/2025 | 24 410 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 3 280 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 460 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 3 240 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 800 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 230 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 3 200 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 460 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 2 460 000 | reglement | |
| 27/10/2025 | vente | 2 340 000 | vente |
| 27/10/2025 | vente | 800 000 | vente |
| 30/10/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 31/10/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 31/10/2025 | vente | 2 240 000 | vente |
| 03/11/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 05/11/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 06/11/2025 | vente | 2 730 000 | vente |
| 11/11/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 17/11/2025 | vente | 2 340 000 | vente |
| 19/11/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 21/11/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 25/11/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 25/11/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 28/11/2025 | vente | 1 404 000 | vente |
| 01/12/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 02/12/2025 | vente | 2 340 000 | vente |
| 05/12/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 08/12/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 11/12/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 15/12/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 15/12/2025 | vente | 2 340 000 | vente |
| 16/12/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 16/12/2025 | 57 094 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 2 340 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 2 340 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 404 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 2 340 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 2 730 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 2 240 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 3 120 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 800 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 2 340 000 | reglement | |
| 19/12/2025 | vente | 3 120 000 | vente |
| 22/12/2025 | vente | 2 262 000 | vente |
| 24/12/2025 | vente | 2 730 000 | vente |
| 27/12/2025 | vente | 2 730 000 | vente |
| 03/01/2026 | vente | 2 340 000 | vente |
| 05/01/2026 | vente | 1 950 000 | vente |
| 06/01/2026 | vente | 1 560 000 | vente |
| 08/01/2026 | vente | 3 120 000 | vente |
| 12/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 12/01/2026 | vente | 2 730 000 | vente |
| 13/01/2026 | vente | 3 120 000 | vente |
| 18/01/2026 | vente | 3 120 000 | vente |
| 21/01/2026 | vente | 3 120 000 | vente |
| 21/01/2026 | 29 562 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 6 240 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 2 730 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 780 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 1 560 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 1 950 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 2 340 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 2 730 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 2 730 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 2 262 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 24/01/2026 | vente | 2 340 000 | vente |
| 24/01/2026 | 2 340 000 | reglement | |
| 24/01/2026 | 2 340 000 | Dépot | |
| 26/01/2026 | vente | 3 120 000 | vente |
| 26/01/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 28/01/2026 | vente | 3 120 000 | vente |
| 28/01/2026 | 3 120 000 | Dépot | |
| 28/01/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 29/01/2026 | vente | 3 120 000 | vente |
| 30/01/2026 | 3 120 000 | Dépot | |
| 30/01/2026 | 3 120 000 | Dépot | |
| 30/01/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 02/02/2026 | vente | 3 120 000 | vente |
| 02/02/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 03/02/2026 | 6 240 000 | Dépot | |
| 05/02/2026 | vente | 3 120 000 | vente |
| 05/02/2026 | 3 120 000 | reglement | |
| 09/02/2026 | vente | 1 950 000 | vente |
| 09/02/2026 | vente | 2 340 000 | vente |
| 09/02/2026 | 1 950 000 | reglement | |
| 09/02/2026 | 1 170 000 | reglement | |
| 10/02/2026 | 4 290 000 | Dépot | |
| 10/02/2026 | 1 170 000 | reglement | |
| 11/02/2026 | vente | 2 340 000 | vente |
| 11/02/2026 | 2 340 000 | reglement | |
| 12/02/2026 | 5 640 000 | Dépot | |
| 12/02/2026 | 180 000 | Dépot | |
| 13/02/2026 | vente | 1 560 000 | vente |
| 13/02/2026 | 1 560 000 | reglement | |
| 17/02/2026 | vente | 2 340 000 | vente |
| 17/02/2026 | 2 340 000 | reglement | |
| 19/02/2026 | vente | 1 560 000 | vente |
| 19/02/2026 | 1 560 000 | reglement | |
| 21/02/2026 | vente | 2 340 000 | vente |
| 21/02/2026 | 780 000 | reglement | |
| 23/02/2026 | 6 240 000 | Dépot | |
| 23/02/2026 | 1 560 000 | reglement | |
| 25/02/2026 | vente | 2 340 000 | vente |
| 25/02/2026 | 2 340 000 | reglement | |
| 02/03/2026 | vente | 1 560 000 | vente |
| 02/03/2026 | 1 560 000 | reglement | |
| 06/03/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 06/03/2026 | vente | 1 600 000 | vente |
| 06/03/2026 | 780 000 | reglement | |
| 06/03/2026 | 4 800 000 | Dépot | |
| 07/03/2026 | 1 600 000 | reglement | |
| 09/03/2026 | vente | 1 600 000 | vente |
| 09/03/2026 | 1 600 000 | reglement | |
| 14/03/2026 | vente | 820 000 | vente |
| 14/03/2026 | 820 000 | reglement | |
| 16/03/2026 | 410 000 | Dépot | |
| 21/03/2026 | vente | 850 000 | vente |
| 21/03/2026 | 3 880 000 | Dépot | |
| 21/03/2026 | 850 000 | reglement | |
| 23/03/2026 | vente | 1 700 000 | vente |
| 23/03/2026 | 1 700 000 | reglement | |
| 30/03/2026 | vente | 2 550 000 | vente |
| 30/03/2026 | vente | 425 000 | vente |
| 30/03/2026 | vente | 4 250 000 | vente |
| 30/03/2026 | 425 000 | reglement | |
| 30/03/2026 | 1 275 000 | reglement | |
| 30/03/2026 | 1 700 000 | Dépot | |
| 30/03/2026 | 425 000 | Dépot | |
| 30/03/2026 | 1 275 000 | reglement | |
| 30/03/2026 | 850 000 | reglement | |
| 30/03/2026 | 3 400 000 | Dépot | |
| 30/03/2026 | 3 400 000 | reglement | |
| 03/04/2026 | Vente | 2 670 000 | vente |
| 03/04/2026 | 2 670 000 | Dépot | |
| 03/04/2026 | 2 670 000 | reglement | |
| 09/04/2026 | Vente | 3 560 000 | vente |
| 09/04/2026 | 3 560 000 | Dépot | |
| 09/04/2026 | 3 560 000 | reglement | |
| 11/04/2026 | vente | 2 225 000 | vente |
| 14/04/2026 | 2 225 000 | Dépot | |
| 14/04/2026 | 2 225 000 | reglement | |
| 16/04/2026 | Vente | 3 560 000 | vente |
| 20/04/2026 | vente | 1 780 000 | vente |
| 20/04/2026 | 3 560 000 | Dépot | |
| 20/04/2026 | 3 560 000 | reglement | |
| 20/04/2026 | 1 780 000 | Dépot | |
| 20/04/2026 | 1 780 000 | reglement | |
| 22/04/2026 | vente | 1 700 000 | vente |
| 23/04/2026 | 5 060 000 | Dépot | |
| 23/04/2026 | 1 700 000 | reglement | |
| 29/04/2026 | vente | 2 100 000 | vente |
| 29/04/2026 | 2 100 000 | reglement | |
| 04/05/2026 | vente | 1 680 000 | vente |
| 04/05/2026 | 1 260 000 | reglement | |
| 06/05/2026 | 3 780 000 | Dépot | |
| 06/05/2026 | 420 000 | reglement | |
| 07/05/2026 | vente | 2 520 000 | vente |
| 07/05/2026 | 2 520 000 | reglement | |
| 09/05/2026 | 4 200 000 | Dépot | |
| 11/05/2026 | Vente | 3 360 000 | vente |
| 11/05/2026 | 3 360 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 30/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 04/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 77000.00 | 2 695 000 Fcfa | |
| 07/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 10/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 14/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 17/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 21/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 24/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 77000.00 | 2 695 000 Fcfa | |
| 28/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 77000.00 | 2 695 000 Fcfa | |
| 29/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 04/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 77000.00 | 2 695 000 Fcfa | |
| 05/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 15/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 15/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 15/11/2024 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 35 * 77000.00 | 2 695 000 Fcfa | |
| 18/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 21/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 25/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 27/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 77000.00 | 2 310 000 Fcfa | |
| 04/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 10/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 13/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 18/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 26/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 04/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 14/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77000.00 | 3 080 000 Fcfa | |
| 20/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 77000.00 | 2 310 000 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 77000.00 | 2 310 000 Fcfa | |
| 03/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 77000.00 | 1 540 000 Fcfa | |
| 03/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 77000.00 | 1 540 000 Fcfa | |
| 07/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 77000.00 | 1 540 000 Fcfa | |
| 17/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 78500.00 | 3 140 000 Fcfa | |
| 01/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 75500.00 | 3 020 000 Fcfa | |
| 03/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79500.00 | 1 590 000 Fcfa | |
| 17/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79500.00 | 1 590 000 Fcfa | |
| 24/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 79500.00 | 2 385 000 Fcfa | |
| 31/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79500.00 | 1 590 000 Fcfa | |
| 10/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 79500.00 | 3 180 000 Fcfa | |
| 14/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79500.00 | 1 590 000 Fcfa | |
| 18/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 79500.00 | 2 385 000 Fcfa | |
| 22/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79500.00 | 1 590 000 Fcfa | |
| 25/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 79500.00 | 3 180 000 Fcfa | |
| 05/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79000.00 | 1 580 000 Fcfa | |
| 06/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 78000.00 | 2 340 000 Fcfa | |
