Client
Détails
| Nom | DJADJO |
|---|---|
| Prénoms | Telesphore Gninou |
| Téléphone | 97583696 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | vente | 3 100 000 | vente |
| 24/09/2024 | 1 550 000 | Dépot | |
| 24/09/2024 | 1 550 000 | reglement | |
| 24/09/2024 | 1 550 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 900 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 900 000 | reglement | |
| 30/09/2024 | 900 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 500 | reglement | |
| 30/09/2024 | 500 | Dépot | |
| 03/10/2024 | 649 500 | Dépot | |
| 03/10/2024 | 649 500 | reglement | |
| 03/10/2024 | 649 500 | Dépot | |
| 14/10/2024 | vente | 1 155 000 | vente |
| 14/10/2024 | 1 155 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 1 155 000 | reglement | |
| 14/10/2024 | 1 155 000 | Dépot | |
| 18/10/2024 | vente | 2 310 000 | vente |
| 18/10/2024 | 2 310 000 | Dépot | |
| 18/10/2024 | 2 310 000 | reglement | |
| 18/10/2024 | 2 310 000 | Dépot | |
| 28/10/2024 | vente | 2 310 000 | vente |
| 29/10/2024 | 2 010 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 2 010 000 | reglement | |
| 29/10/2024 | 2 010 000 | Dépot | |
| 13/11/2024 | vente | 1 155 000 | vente |
| 13/11/2024 | 1 155 000 | Dépot | |
| 13/11/2024 | 1 155 000 | reglement | |
| 13/11/2024 | 1 155 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 300 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 300 000 | reglement | |
| 15/11/2024 | 300 000 | Dépot | |
| 18/11/2024 | vente bc 103 | 1 925 000 | vente |
| 18/11/2024 | 1 705 000 | Dépot | |
| 18/11/2024 | 1 705 000 | reglement | |
| 18/11/2024 | 1 705 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 220 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 220 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 220 000 | Dépot | |
| 28/11/2024 | vente | 1 925 000 | vente |
| 29/11/2024 | 1 925 000 | Dépot | |
| 29/11/2024 | 1 925 000 | reglement | |
| 29/11/2024 | 1 925 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | vente | 1 925 000 | vente |
| 04/12/2024 | 1 700 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 1 700 000 | reglement | |
| 04/12/2024 | 1 700 000 | Dépot | |
| 06/12/2024 | 225 000 | Dépot | |
| 06/12/2024 | 225 000 | reglement | |
| 18/12/2024 | vente BM et non AV | 770 000 | vente |
| 20/12/2024 | vente | 1 540 000 | vente |
| 20/12/2024 | 770 000 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 770 000 | reglement | |
| 23/12/2024 | 1 540 000 | Dépot | |
| 23/12/2024 | 1 540 000 | reglement | |
| 04/01/2025 | Vente | 2 310 000 | vente |
| 04/01/2025 | 2 310 000 | Dépot | |
| 04/01/2025 | 2 310 000 | reglement | |
| 09/01/2025 | Vente | 770 000 | vente |
| 14/01/2025 | 770 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 770 000 | reglement | |
| 24/01/2025 | Vente | 1 155 000 | vente |
| 29/01/2025 | 1 155 000 | Dépot | |
| 29/01/2025 | 1 155 000 | reglement | |
| 03/02/2025 | Vente | 770 000 | vente |
| 07/02/2025 | 770 000 | Dépot | |
| 07/02/2025 | 770 000 | reglement | |
| 12/02/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 12/02/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 03/03/2025 | 1 560 000 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 780 000 | reglement | |
| 03/03/2025 | 780 000 | reglement | |
| 12/03/2025 | vente | 1 590 000 | vente |
| 14/03/2025 | 1 590 000 | Dépot | |
| 14/03/2025 | 1 590 000 | reglement | |
| 31/03/2025 | vente | 1 192 500 | vente |
| 31/03/2025 | 1 192 500 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 1 192 500 | reglement | |
| 02/05/2025 | 790 000 | Dépot | |
| 05/05/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 05/05/2025 | 790 000 | reglement | |
| 09/05/2025 | vente | 1 185 000 | vente |
| 09/05/2025 | 1 185 000 | Dépot | |
| 09/05/2025 | 1 185 000 | reglement | |
| 22/05/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 26/05/2025 | 1 560 000 | Dépot | |
| 26/05/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 10/06/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 10/06/2025 | 1 560 000 | Dépot | |
| 10/06/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 30/06/2025 | vente | 636 000 | vente |
| 01/07/2025 | 636 000 | Dépot | |
| 01/07/2025 | 636 000 | reglement | |
| 08/07/2025 | vente | 1 215 000 | vente |
| 08/07/2025 | 1 215 000 | Dépot | |
| 08/07/2025 | 1 215 000 | reglement | |
| 21/07/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 25/07/2025 | 820 000 | Dépot | |
| 25/07/2025 | 820 000 | reglement | |
| 05/08/2025 | vente | 1 230 000 | vente |
| 12/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 20/08/2025 | 2 050 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 1 640 000 | Dépot | |
| 20/08/2025 | 1 230 000 | reglement | |
| 20/08/2025 | 820 000 | reglement | |
| 22/08/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 22/08/2025 | 820 000 | reglement | |
| 03/09/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 03/09/2025 | 820 000 | reglement | |
| 18/09/2025 | vente | 1 640 000 | vente |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | Dépot | |
| 20/10/2025 | 1 640 000 | reglement | |
| 21/10/2025 | vente | 1 600 000 | vente |
| 05/11/2025 | vente | 2 000 000 | vente |
| 01/12/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 08/12/2025 | vente | 1 638 000 | vente |
| 16/12/2025 | 6 760 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 1 638 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 560 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 2 000 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 1 562 000 | reglement | |
| 22/12/2025 | vente | 1 560 000 | vente |
| 03/01/2026 | vente | 795 000 | vente |
| 21/01/2026 | 2 393 000 | Dépot | |
| 21/01/2026 | 795 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 1 560 000 | reglement | |
| 21/01/2026 | 38 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 77500.00 | 3 100 000 Fcfa | |
| 14/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 77000.00 | 1 155 000 Fcfa | |
| 18/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 77000.00 | 2 310 000 Fcfa | |
| 28/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 77000.00 | 2 310 000 Fcfa | |
| 13/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 77000.00 | 1 155 000 Fcfa | |
| 18/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 77000.00 | 1 925 000 Fcfa | |
| 28/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 77000.00 | 1 925 000 Fcfa | |
| 04/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 77000.00 | 1 925 000 Fcfa | |
| 18/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77000.00 | 770 000 Fcfa | |
| 20/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 77000.00 | 1 540 000 Fcfa | |
| 04/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 30 * 77000.00 | 2 310 000 Fcfa | |
| 09/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77000.00 | 770 000 Fcfa | |
| 24/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 77000.00 | 1 155 000 Fcfa | |
| 03/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 77000.00 | 770 000 Fcfa | |
| 12/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 12/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 12/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 79500.00 | 1 590 000 Fcfa | |
| 31/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79500.00 | 1 192 500 Fcfa | |
| 05/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 09/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 79000.00 | 1 185 000 Fcfa | |
| 22/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 10/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 30/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 8 * 79500.00 | 636 000 Fcfa | |
| 08/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 81000.00 | 1 215 000 Fcfa | |
| 21/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 05/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 82000.00 | 1 230 000 Fcfa | |
| 12/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 22/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 03/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 18/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 82000.00 | 1 640 000 Fcfa | |
| 21/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 80000.00 | 1 600 000 Fcfa | |
| 05/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 80000.00 | 2 000 000 Fcfa | |
| 01/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 08/12/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 21 * 78000.00 | 1 638 000 Fcfa | |
| 22/12/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 03/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79500.00 | 795 000 Fcfa |