Client
Détails
| Nom | NATURE |
|---|---|
| Prénoms | PLUS |
| Téléphone | 40272553 |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | vente | 3 000 000 | vente |
| 23/09/2024 | vente | 375 000 | vente |
| 23/09/2024 | vente | 375 000 | vente |
| 27/09/2024 | 3 000 000 | Dépot | |
| 27/09/2024 | 375 000 | reglement | |
| 27/09/2024 | 375 000 | Dépot | |
| 27/09/2024 | 375 000 | reglement | |
| 27/09/2024 | 375 000 | Dépot | |
| 27/09/2024 | 2 250 000 | reglement | |
| 27/09/2024 | 2 250 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 3 000 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 750 000 | reglement | |
| 30/09/2024 | 750 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | 120 000 | Dépot |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 75000.00 | 3 000 000 Fcfa | |
| 23/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 75000.00 | 375 000 Fcfa | |
| 23/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 75000.00 | 375 000 Fcfa |