Client
Détails
| Nom | Romuald |
|---|---|
| Prénoms | KPAHOU |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | 395 000 | vente | |
| 05/09/2024 | 395 000 | reglement | |
| 05/09/2024 | 395 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 800 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | vente | 1 560 000 | vente |
| 21/10/2024 | 360 000 | Dépot | |
| 21/10/2024 | 1 160 000 | reglement | |
| 21/10/2024 | 1 160 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 400 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 400 000 | reglement | |
| 29/10/2024 | 400 000 | Dépot | |
| 11/11/2024 | 60 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | 30 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | 2 310 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | 2 310 000 | Dépot | |
| 16/12/2024 | 500 000 | Dépot | |
| 11/01/2025 | Vente | 387 500 | vente |
| 14/01/2025 | 387 500 | reglement | |
| 14/01/2025 | 387 500 | Dépot | |
| 03/03/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 31/03/2025 | 990 000 | Dépot | |
| 14/04/2025 | vente | 1 215 000 | vente |
| 14/04/2025 | 1 100 000 | Dépot | |
| 14/04/2025 | 1 100 000 | reglement | |
| 29/04/2025 | 300 000 | Dépot | |
| 29/04/2025 | 115 000 | reglement | |
| 19/05/2025 | vente | 3 160 000 | vente |
| 19/05/2025 | 185 000 | reglement | |
| 21/05/2025 | 15 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 80 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 1 125 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 84 000 | Dépot | |
| 21/05/2025 | 1 704 000 | reglement | |
| 29/05/2025 | 200 000 | Dépot | |
| 29/05/2025 | 30 000 | Dépot | |
| 29/05/2025 | 716 000 | Dépot | |
| 29/05/2025 | 200 000 | Dépot | |
| 29/05/2025 | 746 000 | reglement | |
| 30/05/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 30/05/2025 | 25 000 | Dépot | |
| 30/05/2025 | 525 000 | reglement | |
| 12/06/2025 | 1 140 000 | Dépot | |
| 13/06/2025 | vente | 1 170 000 | vente |
| 13/06/2025 | 1 140 000 | reglement | |
| 14/06/2025 | 30 000 | Dépot | |
| 14/06/2025 | 30 000 | reglement | |
| 17/06/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 10/07/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 10/07/2025 | 600 000 | reglement | |
| 16/07/2025 | 220 000 | Dépot | |
| 16/07/2025 | 220 000 | reglement | |
| 17/07/2025 | 10 000 | Dépot | |
| 17/07/2025 | 10 000 | reglement | |
| 19/07/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 28/07/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 28/07/2025 | 600 000 | reglement | |
| 28/07/2025 | 230 000 | Dépot | |
| 28/07/2025 | 230 000 | reglement | |
| 30/07/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 05/08/2025 | 700 000 | Dépot | |
| 05/08/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 07/08/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 07/08/2025 | 830 000 | reglement | |
| 08/08/2025 | 415 000 | Dépot | |
| 12/08/2025 | 100 000 | Dépot | |
| 12/08/2025 | 450 000 | Dépot | |
| 14/08/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 14/08/2025 | 1 005 000 | reglement | |
| 19/08/2025 | 240 000 | Dépot | |
| 19/08/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 19/08/2025 | 240 000 | reglement | |
| 25/08/2025 | 202 000 | Dépot | |
| 27/08/2025 | 100 000 | Dépot | |
| 27/08/2025 | 200 000 | Dépot | |
| 29/08/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 29/08/2025 | 830 000 | reglement | |
| 04/09/2025 | 428 000 | Dépot | |
| 16/09/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 16/09/2025 | 700 000 | reglement | |
| 22/09/2025 | 99 000 | Dépot | |
| 22/09/2025 | 60 000 | Dépot | |
| 22/09/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 22/09/2025 | 130 000 | reglement | |
| 23/09/2025 | 221 000 | Dépot | |
| 30/09/2025 | vente | 830 000 | vente |
| 30/09/2025 | 650 000 | reglement | |
| 10/10/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 10/10/2025 | 70 000 | Dépot | |
| 10/10/2025 | 180 000 | reglement | |
| 20/10/2025 | 10 000 | Dépot | |
| 21/10/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 21/10/2025 | 350 000 | Dépot | |
| 21/10/2025 | 650 000 | reglement | |
| 24/10/2025 | 650 000 | Dépot | |
| 24/10/2025 | 170 000 | reglement | |
| 27/10/2025 | vente | 820 000 | vente |
| 27/10/2025 | 480 000 | reglement | |
| 28/10/2025 | 500 000 | Dépot | |
| 28/10/2025 | 340 000 | reglement | |
| 29/10/2025 | 370 000 | Dépot | |
| 11/11/2025 | vente | 790 000 | vente |
| 11/11/2025 | 530 000 | reglement | |
| 20/11/2025 | 436 000 | Dépot | |
| 20/11/2025 | 132 000 | Dépot | |
| 20/11/2025 | 132 000 | Dépot | |
| 20/11/2025 | 10 000 | Dépot | |
| 20/11/2025 | 260 000 | reglement | |
| 21/11/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 21/11/2025 | 450 000 | reglement | |
| 05/12/2025 | vente | 390 000 | vente |
| 05/12/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 05/12/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 05/12/2025 | 300 000 | Dépot | |
| 05/12/2025 | 330 000 | reglement | |
| 05/12/2025 | 390 000 | reglement | |
| 08/12/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 08/12/2025 | 380 000 | reglement | |
| 16/12/2025 | 400 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 100 000 | Dépot | |
| 16/12/2025 | 400 000 | reglement | |
| 17/12/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 18/12/2025 | 138 000 | Dépot | |
| 18/12/2025 | 162 000 | Dépot | |
| 18/12/2025 | 100 000 | Dépot | |
| 20/12/2025 | vente | 780 000 | vente |
| 20/12/2025 | 780 000 | reglement | |
| 22/12/2025 | 310 000 | Dépot | |
| 30/12/2025 | vente | 1 170 000 | vente |
| 30/12/2025 | 430 000 | reglement | |
| 06/01/2026 | 200 000 | Dépot | |
| 06/01/2026 | 200 000 | reglement | |
| 09/01/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 09/01/2026 | 400 000 | reglement | |
| 12/01/2026 | 140 000 | Dépot | |
| 12/01/2026 | 140 000 | reglement | |
| 14/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 14/01/2026 | 500 000 | Dépot | |
| 14/01/2026 | 75 000 | Dépot | |
| 14/01/2026 | 575 000 | reglement | |
| 19/01/2026 | 205 000 | Dépot | |
| 19/01/2026 | 205 000 | reglement | |
| 23/01/2026 | 300 000 | Dépot | |
| 26/01/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 26/01/2026 | 300 000 | reglement | |
| 28/01/2026 | 470 000 | Dépot | |
| 28/01/2026 | 470 000 | reglement | |
| 28/01/2026 | 10 000 | Dépot | |
| 28/01/2026 | 10 000 | reglement | |
| 30/01/2026 | 325 000 | Dépot | |
| 02/02/2026 | vente | 1 170 000 | vente |
| 02/02/2026 | 325 000 | reglement | |
| 09/02/2026 | 200 000 | Dépot | |
| 09/02/2026 | 300 000 | Dépot | |
| 09/02/2026 | 500 000 | reglement | |
| 11/02/2026 | 345 000 | Dépot | |
| 11/02/2026 | 345 000 | reglement | |
| 12/02/2026 | vente | 780 000 | vente |
| 16/02/2026 | 300 000 | Dépot | |
| 16/02/2026 | 300 000 | reglement | |
| 17/02/2026 | 80 000 | Dépot | |
| 17/02/2026 | 400 000 | Dépot | |
| 17/02/2026 | 480 000 | reglement | |
| 28/02/2026 | vente | 790 000 | vente |
| 02/03/2026 | 500 000 | Dépot | |
| 02/03/2026 | 500 000 | reglement | |
| 03/03/2026 | 290 000 | Dépot | |
| 03/03/2026 | 290 000 | reglement | |
| 10/03/2026 | vente | 820 000 | vente |
| 12/03/2026 | vente | 830 000 | vente |
| 12/03/2026 | 820 000 | Dépot | |
| 12/03/2026 | 820 000 | reglement | |
| 13/03/2026 | 200 000 | Dépot | |
| 13/03/2026 | 200 000 | Dépot | |
| 13/03/2026 | 400 000 | reglement | |
| 14/03/2026 | 430 000 | Dépot | |
| 14/03/2026 | 430 000 | reglement | |
| 17/03/2026 | vente | 415 000 | vente |
| 17/03/2026 | 500 000 | Dépot | |
| 17/03/2026 | 415 000 | reglement | |
| 17/03/2026 | 85 000 | Dépot | |
| 27/03/2026 | 700 000 | Dépot | |
| 31/03/2026 | vente | 870 000 | vente |
| 31/03/2026 | 700 000 | reglement | |
| 01/04/2026 | 140 000 | Dépot | |
| 01/04/2026 | 30 000 | Dépot | |
| 01/04/2026 | 170 000 | reglement | |
| 03/04/2026 | 600 000 | Dépot | |
| 17/04/2026 | Vente | 880 000 | vente |
| 17/04/2026 | 600 000 | reglement | |
| 20/04/2026 | 280 000 | Dépot | |
| 20/04/2026 | 300 000 | Dépot | |
| 20/04/2026 | 280 000 | reglement | |
| 21/04/2026 | 300 000 | Dépot | |
| 04/05/2026 | vente | 1 144 000 | vente |
| 04/05/2026 | 600 000 | reglement | |
| 09/05/2026 | 200 000 | Dépot | |
| 11/05/2026 | 300 000 | Dépot | |
| 11/05/2026 | 44 000 | Dépot | |
| 11/05/2026 | 544 000 | reglement | |
| 12/05/2026 | 600 000 | Dépot |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 79000.00 | 395 000 Fcfa | |
| 21/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 11/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 5 * 77500.00 | 387 500 Fcfa | |
| 14/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 81000.00 | 1 215 000 Fcfa | |
| 19/05/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 40 * 79000.00 | 3 160 000 Fcfa | |
| 13/06/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 10/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 28/07/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 07/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 14/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 29/08/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 16/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 30/09/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 21/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 27/10/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 11/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 21/11/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 05/12/2025 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 5 * 78000.00 | 390 000 Fcfa | |
| 08/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 20/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 30/12/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 14/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 26/01/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 02/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 12/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 28/02/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 79000.00 | 790 000 Fcfa | |
| 10/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 82000.00 | 820 000 Fcfa | |
| 12/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 83000.00 | 830 000 Fcfa | |
| 17/03/2026 | CIMENT NOCIBE 32.5 | 5 * 83000.00 | 415 000 Fcfa | |
| 31/03/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 87000.00 | 870 000 Fcfa | |
| 17/04/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 88000.00 | 880 000 Fcfa | |
| 04/05/2026 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 13 * 88000.00 | 1 144 000 Fcfa |