Client
Détails
| Nom | SESSOU |
|---|---|
| Prénoms | Charles |
| Téléphone | - |
| Adresse |
|---|
Historique
| Date | Type | Montant. | Motif |
|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | vente | 2 679 495 | vente |
| 03/09/2024 | 2 490 670 | Dépot | |
| 03/09/2024 | 188 825 | Dépot | |
| 03/09/2024 | 2 679 495 | reglement | |
| 03/09/2024 | 2 679 495 | Dépot | |
| 09/09/2024 | vente | 2 765 000 | vente |
| 09/09/2024 | 122 500 | Dépot | |
| 10/09/2024 | 661 340 | Dépot | |
| 10/09/2024 | 64 000 | Dépot | |
| 10/09/2024 | 1 147 522 | Dépot | |
| 10/09/2024 | 490 670 | Dépot | |
| 10/09/2024 | 275 000 | Dépot | |
| 10/09/2024 | 2 761 032 | reglement | |
| 10/09/2024 | 2 761 032 | Dépot | |
| 12/09/2024 | vente | 1 975 000 | vente |
| 12/09/2024 | vente | 1 975 000 | vente |
| 12/09/2024 | 1 284 560 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 1 972 000 | Dépot | |
| 12/09/2024 | 500 000 | Dépot | |
| 16/09/2024 | 3 968 | reglement | |
| 16/09/2024 | 3 968 | Dépot | |
| 16/09/2024 | 1 975 000 | reglement | |
| 16/09/2024 | 1 975 000 | Dépot | |
| 16/09/2024 | 1 777 592 | reglement | |
| 16/09/2024 | 1 777 592 | Dépot | |
| 16/09/2024 | 197 408 | reglement | |
| 16/09/2024 | 197 408 | Dépot | |
| 18/09/2024 | vente | 1 177 500 | vente |
| 19/09/2024 | vente | 785 000 | vente |
| 19/09/2024 | 785 000 | Dépot | |
| 19/09/2024 | 785 000 | reglement | |
| 19/09/2024 | 785 000 | Dépot | |
| 23/09/2024 | vente | 780 000 | vente |
| 23/09/2024 | 1 177 500 | Dépot | |
| 23/09/2024 | 1 177 500 | reglement | |
| 23/09/2024 | 1 177 500 | Dépot | |
| 25/09/2024 | 780 000 | Dépot | |
| 25/09/2024 | 780 000 | reglement | |
| 25/09/2024 | 780 000 | Dépot | |
| 30/09/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 04/10/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 07/10/2024 | vente | 2 590 000 | vente |
| 07/10/2024 | 8 050 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 2 590 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 2 590 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 07/10/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 07/10/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 09/10/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 10/10/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 10/10/2024 | 1 000 000 | reglement | |
| 10/10/2024 | 1 000 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | vente | 2 607 500 | vente |
| 14/10/2024 | 1 730 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 1 730 000 | reglement | |
| 14/10/2024 | 1 730 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 2 607 000 | Dépot | |
| 14/10/2024 | 2 607 500 | reglement | |
| 14/10/2024 | 2 607 500 | Dépot | |
| 16/10/2024 | 500 | Dépot | |
| 21/10/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 22/10/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 22/10/2024 | 1 337 000 | Dépot | |
| 22/10/2024 | 1 337 000 | reglement | |
| 22/10/2024 | 1 337 000 | Dépot | |
| 22/10/2024 | 132 500 | Dépot | |
| 22/10/2024 | 132 500 | reglement | |
| 22/10/2024 | 132 500 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 3 825 500 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 1 260 500 | reglement | |
| 28/10/2024 | 1 260 500 | Dépot | |
| 28/10/2024 | 2 565 000 | reglement | |
| 28/10/2024 | 2 565 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 165 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 800 000 | Dépot | |
| 29/10/2024 | 165 000 | reglement | |
| 29/10/2024 | 165 000 | Dépot | |
| 30/10/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 30/10/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 31/10/2024 | 3 045 000 | Dépot | |
| 31/10/2024 | 2 120 000 | Dépot | |
| 31/10/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 31/10/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 31/10/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 31/10/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 31/10/2024 | 505 000 | Dépot | |
| 31/10/2024 | 295 000 | Dépot | |
| 31/10/2024 | 295 000 | Dépot | |
| 31/10/2024 | -295 000 | Dépot | |
| 31/10/2024 | 800 000 | Dépot | |
| 08/11/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 08/11/2024 | 505 000 | reglement | |
| 08/11/2024 | 505 000 | Dépot | |
| 09/11/2024 | 2 225 000 | Dépot | |
| 09/11/2024 | 2 225 000 | reglement | |
| 09/11/2024 | 2 225 000 | Dépot | |
| 15/11/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 15/11/2024 | 2 562 500 | Dépot | |
| 15/11/2024 | 2 562 500 | reglement | |
| 15/11/2024 | 2 562 500 | Dépot | |
| 19/11/2024 | vente | 2 574 000 | vente |
| 19/11/2024 | vente | 156 000 | vente |
| 19/11/2024 | 160 000 | Dépot | |
| 19/11/2024 | 160 000 | reglement | |
| 19/11/2024 | 160 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 21/11/2024 | 5 467 500 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 7 500 | reglement | |
| 21/11/2024 | 7 500 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 2 574 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 2 574 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 156 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 156 000 | Dépot | |
| 21/11/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 21/11/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 22/11/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 22/11/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 25/11/2024 | 3 339 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 25/11/2024 | 2 730 000 | Dépot | |
| 25/11/2024 | 609 000 | reglement | |
| 25/11/2024 | 609 000 | Dépot | |
| 27/11/2024 | vente | 1 170 000 | vente |
| 02/12/2024 | 1 731 000 | Dépot | |
| 02/12/2024 | 561 000 | reglement | |
| 02/12/2024 | 561 000 | Dépot | |
| 02/12/2024 | 1 170 000 | reglement | |
| 02/12/2024 | 1 170 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 04/12/2024 | 2 570 000 | Dépot | |
| 04/12/2024 | 2 570 000 | reglement | |
| 04/12/2024 | 2 570 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | venteAJ | 2 730 000 | vente |
| 10/12/2024 | 160 000 | Dépot | |
| 10/12/2024 | 160 000 | reglement | |
| 12/12/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 12/12/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 14/12/2024 | vente | 2 730 000 | vente |
| 16/12/2024 | 10 920 000 | Dépot | |
| 16/12/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 16/12/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 16/12/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 16/12/2024 | 2 730 000 | reglement | |
| 18/12/2024 | vente | 1 560 000 | vente |
| 20/12/2024 | vente | 2 712 500 | vente |
| 20/12/2024 | 2 502 500 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 2 502 500 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 1 560 000 | Dépot | |
| 20/12/2024 | 1 560 000 | reglement | |
| 23/12/2024 | 2 712 500 | Dépot | |
| 23/12/2024 | 2 712 500 | reglement | |
| 30/12/2024 | vente | 2 712 500 | vente |
| 30/12/2024 | 2 712 500 | Dépot | |
| 30/12/2024 | 2 712 500 | reglement | |
| 09/01/2025 | Vente | 2 730 000 | vente |
| 14/01/2025 | 2 730 000 | Dépot | |
| 14/01/2025 | 2 730 000 | reglement | |
| 20/01/2025 | vente | 2 730 000 | vente |
| 20/01/2025 | 1 170 000 | Dépot | |
| 20/01/2025 | 600 000 | Dépot | |
| 20/01/2025 | 960 000 | Dépot | |
| 20/01/2025 | 2 000 000 | Dépot | |
| 20/01/2025 | 2 730 000 | reglement | |
| 23/01/2025 | 670 000 | Dépot | |
| 27/01/2025 | Vente | 780 000 | vente |
| 27/01/2025 | Vente au Client Doutou | 1 177 500 | vente |
| 27/01/2025 | Vente | 785 000 | vente |
| 27/01/2025 | 780 000 | reglement | |
| 27/01/2025 | 1 177 500 | reglement | |
| 27/01/2025 | 785 000 | reglement | |
| 04/02/2025 | Vente | 2 782 500 | vente |
| 04/02/2025 | 2 782 500 | Dépot | |
| 04/02/2025 | 2 710 000 | reglement | |
| 05/02/2025 | Vente | 2 782 500 | vente |
| 06/02/2025 | 110 000 | Dépot | |
| 06/02/2025 | 72 500 | reglement | |
| 06/02/2025 | 1 192 500 | Dépot | |
| 06/02/2025 | 1 590 000 | Dépot | |
| 06/02/2025 | 2 782 500 | reglement | |
| 10/02/2025 | Ets 3Tombo | 1 600 000 | vente |
| 10/02/2025 | Vente Ets PAOMAO | 1 200 000 | vente |
| 10/02/2025 | 1 600 000 | Dépot | |
| 10/02/2025 | 1 200 000 | Dépot | |
| 10/02/2025 | 1 600 000 | reglement | |
| 10/02/2025 | 1 200 000 | reglement | |
| 19/02/2025 | Vente | 1 245 000 | vente |
| 19/02/2025 | 1 245 000 | Dépot | |
| 19/02/2025 | 1 245 000 | reglement | |
| 27/03/2025 | vente | 1 245 000 | vente |
| 27/03/2025 | 1 245 000 | Dépot | |
| 27/03/2025 | 1 245 000 | reglement | |
| 23/04/2025 | vente ETS Sourougad | 1 620 000 | vente |
| 23/04/2025 | vente ETS MAMI SHOP | 1 215 000 | vente |
| 23/04/2025 | 1 620 000 | Dépot | |
| 23/04/2025 | 1 215 000 | Dépot | |
| 23/04/2025 | 1 620 000 | reglement | |
| 23/04/2025 | 1 215 000 | reglement |
Historique de operations
| Date | Produits | Montant. | Statut de paiement |
|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 76557.00 | 2 679 495 Fcfa | |
| 09/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 79000.00 | 2 765 000 Fcfa | |
| 12/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 79000.00 | 1 975 000 Fcfa | |
| 12/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 25 * 79000.00 | 1 975 000 Fcfa | |
| 18/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78500.00 | 1 177 500 Fcfa | |
| 19/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78500.00 | 785 000 Fcfa | |
| 23/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 30/09/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 04/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 07/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 74000.00 | 2 590 000 Fcfa | |
| 09/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 14/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 74500.00 | 2 607 500 Fcfa | |
| 21/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 22/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 30/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 30/10/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 08/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 15/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 19/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 33 * 78000.00 | 2 574 000 Fcfa | |
| 19/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 2 * 78000.00 | 156 000 Fcfa | |
| 21/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 22/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 22/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 27/11/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78000.00 | 1 170 000 Fcfa | |
| 04/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 10/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 12/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 12/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 14/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 18/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 78000.00 | 1 560 000 Fcfa | |
| 20/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 77500.00 | 2 712 500 Fcfa | |
| 30/12/2024 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 77500.00 | 2 712 500 Fcfa | |
| 09/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 20/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 78000.00 | 2 730 000 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78000.00 | 780 000 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 78500.00 | 1 177 500 Fcfa | |
| 27/01/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 10 * 78500.00 | 785 000 Fcfa | |
| 04/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 79500.00 | 2 782 500 Fcfa | |
| 05/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 35 * 79500.00 | 2 782 500 Fcfa | |
| 10/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 80000.00 | 1 600 000 Fcfa | |
| 10/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 80000.00 | 1 200 000 Fcfa | |
| 19/02/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 27/03/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 83000.00 | 1 245 000 Fcfa | |
| 23/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 20 * 81000.00 | 1 620 000 Fcfa | |
| 23/04/2025 | CIMENT CIM BENIN CPJ42.5 | 15 * 81000.00 | 1 215 000 Fcfa |